常德市西洞庭管理区市场监督管理局2024年第一季度50批次抽检结果信息汇总(含1批次不合格) |
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ24030077 | XBJ24430771568932716 | 木子辣八豆(豆制品) | 豆制品 | / | 150克/袋 | 2023-09-01 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | 津市市十八子食品有限公司 | 津市市车胤大道西 | 2024-03-01 | 合格 |
|
2 | TPCJ24030076 | XBJ24430771568932715 | 湘之润软香米 | 粮食加工品 | 湖湘天润和图形 | 10kg/袋 | 2024-01-30 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省湘阴县工业园区顺天大道 | 2024-03-01 | 合格 |
|
3 | TPCJ24030081 | XBJ24430771568932723 | 天津风味小麻花(原味)(糕点) | 糕点 | 宇润和图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-12-18 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 合肥益正多食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园新竹路与白果路交叉口(施湾小学西200米)1栋2层 | 2024-03-01 | 合格 |
|
4 | TPCJ24030078 | XBJ24430771568932720 | 平江老豆干 | 豆制品 | 特味王和图形 | 22克/袋 | 2024-01-01 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 平江县辉北食品有限公司 | 平江县三阳乡甲山村庙在组 | 2024-03-01 | 合格 |
|
5 | TPCJ24030080 | XBJ24430771568932722 | 香辣鱼尾(水产制品) | 水产制品 | / | 计量方式:计量称重 | 2023-12-09 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 2024-03-01 | 合格 |
|
6 | TPCJ24030085 | XBJ24430771568932734 | 蜂蜜乳酸菌饮品(杀菌型)芒果味 | 饮料 | / | 600克(120克×5瓶)/板 | 2024-01-16 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 广东好感动食品有限公司 | 揭阳市榕城区地都镇军民社区工业区茂泰路 | 2024-03-01 | 合格 |
|
7 | TPCJ24030084 | XBJ24430771568932733 | 鲜椰汁(植物蛋白饮品) | 饮料 | 优之生活和图形 | 246g/瓶 | 2023-12-20 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 2024-03-01 | 合格 |
|
8 | TPCJ24030086 | XBJ24430771568932735 | 碧螺春(茶叶及相关制品) | 茶叶及相关制品 | 天王和图形 | 200克/袋 | 2024-02-19 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南星火茶业有限公司 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇 | 2024-03-01 | 合格 |
|
9 | TPCJ24030091 | XBJ24430771568932740 | 泡椒脆骨(香辣味)(辅照食品) | 肉制品 | 渝口福 | 计量称重 | 2023-10-27 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 重庆渝口福食品有限公司 | 重庆市綦江区通惠街道一路2号天海星大健康产业园A区7号楼 | 2024-03-01 | 合格 |
|
10 | TPCJ24030088 | XBJ24430771568932737 | 吉米诺沙琪玛(蜜枣味) | 糕点 | 吉米诺 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-01 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 2024-03-01 | 合格 |
|
11 | TPCJ24030090 | XBJ24430771568932739 | 营养酸奶饮品锌多多 | 饮料 | 娃哈哈 | 125g/瓶 | 2024-01-11 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 吉安娃哈哈饮料有限公司 | 江西省吉安市吉安县工业园 | 2024-03-01 | 合格 |
|
12 | TPCJ24030087 | XBJ24430771568932736 | 糯米酥(冷加工糕点) | 糕点 | 南海上一佳和图形 | 23克/袋 | 2023-10-20 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 佛山市南海区里水上一佳食品厂 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺共同工业区 | 2024-03-01 | 合格 |
|
13 | TPCJ24031639 | XBJ24430771568934277ZX | 餐饮甄选香米 | 粮食加工品 | 湄河香和图形 | 25kg/袋 | 2023-10-11 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 2024-03-15 | 合格 |
|
14 | TPCJ24031635 | XBJ24430771568934278ZX | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-03-14 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-03-15 | 合格 |
|
15 | TPCJ24031636 | XBJ24430771568934304ZX | 中华龙香米 | 粮食加工品 | 德中德和图案 | 25kg/袋 | 2024-03-14 | 常德西洞庭区一中餐饮管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中校园西北侧365号 | 湖南金德米业有限公司 | 湖南省常德市汉寿县龙潭桥镇红土墙村红墙组 | 2024-03-15 | 合格 |
|
16 | TPCJ24031638 | XBJ24430771568934303ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2024-03-08 | 常德西洞庭区一中餐饮管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中校园西北侧365号 | / | / | 2024-03-15 | 合格 |
|
17 | TPCJ24031641 | XBJ24430771568934356ZX | 酵果芒果复合果汁饮料 | 饮料 | 明好和图形 | 450mL/瓶 | 2023-08-01 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 济源市鑫源饮品有限公司 | 济源市梨林镇南程 | 2024-03-15 | 合格 |
|
18 | TPCJ24031642 | XBJ24430771568934372ZX | 扇子骨(速冻调制食品) | 速冻食品 | / | 计量称重 | 2024-03-13 | 湖南省润燊食品有限公司 | 湖南省常德市西洞庭管理区盈丰大道1620号 | 湖南省润燊食品有限公司 | 湖南省常德市西洞庭管理区迎丰大道1620号 | 2024-03-15 | 合格 |
|
19 | TPCJ24031643 | XBJ24430771568934373ZX | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-03-13 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-03-15 | 合格 |
|
20 | TPCJ24030082 | XBJ24430771568932724 | 一把爪(鲜辣味)(辐照食品) | 肉制品 | / | 计量方式:计量称重 | 2024-01-17 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 贵州鑫蜀天食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村巴渔工业园 | 2024-03-01 | 合格 |
|
21 | TPCJ24030079 | XBJ24430771568932721 | 小千张(豆制品) | 豆制品 | 斯娃 | 计量方式:散装称重 | 2023-12-14 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 平江县斯娃食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇首家坪北附村 | 2024-03-01 | 合格 |
|
22 | TPCJ24030089 | XBJ24430771568932738 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 饮料 | / | 250mL/瓶 | 2023-12-30 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 2024-03-01 | 合格 |
|
23 | TPCJ24031637 | XBJ24430771568934279ZX | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-03-14 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-03-15 | 合格 |
|
24 | TPCJ24031689 | XBJ24430771568934374ZX | 丹东草莓 | 食用农产品 | / | / | 2024-03-14 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | / | / | 2024-03-15 | 合格 |
|
25 | TPCJ24031640 | XBJ24430771568934357ZX | 打手瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 永信和图形 | 散装称重 | 2023-12-10 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 2024-03-15 | 合格 |
|
26 | TPCJ24030027 | XBJ24430771568932664 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-27 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
27 | TPCJ24030028 | XBJ24430771568932665 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
28 | TPCJ24030053 | XBJ24430771568932670 | 韭菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
29 | TPCJ24030036 | XBJ24430771568932666 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
30 | TPCJ24030031 | XBJ24430771568932679 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
31 | TPCJ24030065 | XBJ24430771568932693 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-28 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
32 | TPCJ24030064 | XBJ24430771568932692 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
33 | TPCJ24030066 | XBJ24430771568932694 | 鲜平菇 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
34 | TPCJ24030069 | XBJ24430771568932697 | 沙糖桔 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-28 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
35 | TPCJ24030071 | XBJ24430771568932699 | 柠檬 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-28 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
36 | TPCJ24030073 | XBJ24430771568932701 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
37 | TPCJ24030074 | XBJ24430771568932708 | 黄古鱼(淡水) | 食用农产品 | / | / | 2024-03-01 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
38 | TPCJ24030092 | XBJ24430771568932728 | 青豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
39 | TPCJ24030033 | XBJ24430771568932681 | 绿豆芽 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
40 | TPCJ24030083 | XBJ24430771568932729 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
41 | TPCJ24030093 | XBJ24430771568932707 | 青豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-03-01 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
42 | TPCJ24030052 | XBJ24430771568932667 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
43 | TPCJ24030026 | XBJ24430771568932669 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2024-02-29 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.379g/kg║≤0.2g/kg |
44 | TPCJ24030034 | XBJ24430771568932680 | 香葱 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
45 | TPCJ24030051 | XBJ24430771568932668 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2024-02-29 | 合格 |
|
46 | TPCJ24030068 | XBJ24430771568932696 | 花生米 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
47 | TPCJ24030067 | XBJ24430771568932695 | 花椰菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
48 | TPCJ24030075 | XBJ24430771568932709 | 鲜猪肉 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-29 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园红星肉加工中心内 | 2024-03-01 | 合格 |
|
49 | TPCJ24030070 | XBJ24430771568932698 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-28 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
50 | TPCJ24030072 | XBJ24430771568932700 | 青芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-02-28 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2024-03-01 | 合格 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册