序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ24081034 | XBJ24430771568942794 | 饭碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭芙蓉楼酒店 | 常德市西洞庭龙泉街道育才居委会广益路时代广场4栋2楼201号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
2 | TPCJ24081035 | XBJ24430771568942795 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭芙蓉楼酒店 | 常德市西洞庭龙泉街道育才居委会广益路时代广场4栋2楼201号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
3 | TPCJ24081041 | XBJ24430771568942866 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
4 | TPCJ24081045 | XBJ24430771568942870 | 本地青椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
5 | TPCJ24081039 | XBJ24430771568942842 | 饭碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭小掌柜贵宾楼 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场商业楼2栋三楼 | / | / | 2024-08-12 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
6 | TPCJ24081040 | XBJ24430771568942843 | 杯子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭小掌柜贵宾楼 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场商业楼2栋三楼 | / | / | 2024-08-12 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
7 | TPCJ24081047 | XBJ24430771568942896 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-07 | 西洞庭翔盛地锅鸡 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道龙泉街186号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
8 | TPCJ24081042 | XBJ24430771568942867 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
9 | TPCJ24081052 | XBJ24430771568942939 | 原味山楂果丹皮(果糕类) | 水果制品 | 楂纪 | 散装称重 | 2024-06-08 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 2024-08-12 | 合格 |
|
10 | TPCJ24081046 | XBJ24430771568942895 | 土鸡 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭翔盛地锅鸡 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道龙泉街186号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
11 | TPCJ24081049 | XBJ24430771568942936 | 肉松夹心吐司面包(糕点) | 糕点 | 牧龙和图形 | 计量称重 | 2024-07-25 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 2024-08-12 | 合格 |
|
12 | TPCJ24081048 | XBJ24430771568942935 | 品世笋尖(山椒味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 品世和图形 | 散装称重 | 2024-07-01 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 昆明品世食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 2024-08-12 | 合格 |
|
13 | TPCJ24081051 | XBJ24430771568942938 | 蓝莓山楂甜甜圈(果糕类) | 水果制品 | 楂纪 | 散装称重 | 2024-05-20 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 2024-08-12 | 合格 |
|
14 | TPCJ24081050 | XBJ24430771568942937 | 半熟芝士蛋糕(糕点) | 糕点 | / | 散装称重 | 2024-07-26 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 昆山市顶丰食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦路36号 | 2024-08-12 | 合格 |
|
15 | TPCJ24081172 | XBJ24430771568942946 | 碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
16 | TPCJ24081175 | XBJ24430771568942949 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
17 | TPCJ24081179 | XBJ24430771568943014 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 常德市西洞庭天空之城中西茶餐厅 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇沙河居委会广益东路时代广场1栋2楼 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
18 | TPCJ24081173 | XBJ24430771568942947 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2024-08-13 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0461mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
19 | TPCJ24081174 | XBJ24430771568942948 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
20 | TPCJ24081177 | XBJ24430771568942987 | 菜碟(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭徐大厨私人厨房 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路829号 | / | / | 2024-08-13 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
21 | TPCJ24081186 | XBJ24430771568943067 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
22 | TPCJ24081185 | XBJ24430771568943066 | 大红椒(甜椒) | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
23 | TPCJ24081187 | XBJ24430771568943068 | 本地青椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
24 | TPCJ24081194 | XBJ24430771568943076 | 精品小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
25 | TPCJ24081043 | XBJ24430771568942868 | 豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
26 | TPCJ24081044 | XBJ24430771568942869 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
27 | TPCJ24081176 | XBJ24430771568942986 | 菜碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭徐大厨私人厨房 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路829号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
28 | TPCJ24081178 | XBJ24430771568943013 | 饭碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-08-13 | 常德市西洞庭天空之城中西茶餐厅 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇沙河居委会广益东路时代广场1栋2楼 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
29 | TPCJ24081188 | XBJ24430771568943069 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-10 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
30 | TPCJ24081193 | XBJ24430771568943075 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
31 | TPCJ24081031 | XBJ24430771568942791 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭芙蓉楼酒店 | 常德市西洞庭龙泉街道育才居委会广益路时代广场4栋2楼201号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
32 | TPCJ24081033 | XBJ24430771568942793 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-10 | 西洞庭芙蓉楼酒店 | 常德市西洞庭龙泉街道育才居委会广益路时代广场4栋2楼201号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
33 | TPCJ24081032 | XBJ24430771568942792 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭芙蓉楼酒店 | 常德市西洞庭龙泉街道育才居委会广益路时代广场4栋2楼201号 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
34 | TPCJ24081036 | XBJ24430771568942839 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭小掌柜贵宾楼 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场商业楼2栋三楼 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
35 | TPCJ24081038 | XBJ24430771568942841 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭小掌柜贵宾楼 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场商业楼2栋三楼 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
36 | TPCJ24081037 | XBJ24430771568942840 | 豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭小掌柜贵宾楼 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场商业楼2栋三楼 | / | / | 2024-08-12 | 合格 |
|
37 | TPCJ24081184 | XBJ24430771568943035 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
38 | TPCJ24081182 | XBJ24430771568943033 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
39 | TPCJ24081180 | XBJ24430771568943031 | 樟树港辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
40 | TPCJ24081181 | XBJ24430771568943032 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
41 | TPCJ24081183 | XBJ24430771568943034 | 大红椒(甜椒) | 食用农产品 | / | / | 2024-08-13 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
42 | TPCJ24081192 | XBJ24430771568943074 | 螺丝线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
43 | TPCJ24081191 | XBJ24430771568943073 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
44 | TPCJ24081189 | XBJ24430771568943071 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
45 | TPCJ24081190 | XBJ24430771568943072 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-08-12 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-08-13 | 合格 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册