2024年西洞庭管理区人社局培训补贴公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于明确《湖南省职业技能培训补贴标准》的通知湘人社规〔2022〕16号文件规定,现对常德市鼎城区小背篓等职业培训学校申报2024年第二批培训补贴人员进行公示(具体名单见附件),公示期为7天(6月05日-6月11日),欢迎社会各界对培训情况进行实名监督举报,我们将对举报情况认真审核,并为举报人保密。公示期满无举报的,将按照有关文件规定给予培训补贴。
举报电话:西洞庭人社局办公室 7507862
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局
2025年06年04日
叉车培训合格花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 史屹峰 | 男 | 430722********8719 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 96 | 75 | 240711639541545Y |
2 | 陈兴平 | 男 | 432426********3970 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 85 | 85 | 240711639592277Y |
3 | 张国梅 | 女 | 422422********1664 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 80 | 80 | 240711639541614Y |
4 | 张兴杰 | 男 | 430722********0516 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 100 | 80 | 240711639568973Y |
5 | 周新友 | 男 | 430722********7916 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 99 | 75 | 240711639530589Y |
6 | 杨曼妮 | 女 | 430703********9869 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 100 | 70 | 240711639544570Y |
7 | 罗卫威 | 男 | 430725********2511 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 100 | 85 | 240711639563059Y |
8 | 王钰 | 男 | 430725********6011 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 100 | 80 | 240711639556807Y |
9 | 王焕明 | 男 | 430703********3515 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 95 | 75 | 240711639569705Y |
10 | 陈海燕 | 女 | 432423********0721 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 100 | 70 | 240711639570540Y |
11 | 张家红 | 男 | 430703********13839 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 87 | 85 | 240711639525214Y |
12 | 周哲 | 男 | 430703********3059 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 87 | 85 | 240711639555281Y |
13 | 李万红 | 男 | 432421********327X | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 88 | 75 | 240711639537269Y |
14 | 肖文刚 | 男 | 430725********1210 | 初中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 88 | 80 | 240711639573041Y |
15 | 汪次忠 | 男 | 430726********3717 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 94 | 75 | 240711639580199Y |
16 | 黄建刚 | 男 | 430703********8818 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 94 | 85 | 240711639512401Y |
17 | 胡彪 | 男 | 430722********0473 | 初中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 80 | 80 | 240711639547983Y |
18 | 刘建平 | 男 | 430721********2831 | 普通高中 | 叉车3 | 初级技工 | 105 | 83 | 80 | 240711639553968Y |
焊工培训技能等级证名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 向运杰 | 男 | 422423********6619 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 100 | 69 | S000043070002245002084 |
2 | 何城 | 男 | 430725********7718 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 93 | 63 | S000043070002245002085 |
3 | 莫登福 | 男 | 430725********3993 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 96 | 71 | S000043070002245002083 |
4 | 熊建明 | 男 | 430703********8054 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 98 | 66 | S000043070002245002087 |
5 | 宋博文 | 男 | 430703********2016 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 95 | 61 | S000043070002245002088 |
6 | 曾海波 | 男 | 430722********7111 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 90 | 64 | S000043070002245002091 |
7 | 肖俊 | 男 | 430703********0477 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 95 | 65 | S000043070002245002082 |
8 | 张准 | 男 | 430725********0096 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 88 | 70 | S000043070002245002080 |
9 | 赵鹏强 | 男 | 430702********0032 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 93 | 68 | S000043070002245002081 |
10 | 梅其文 | 男 | 430703********3958 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 91 | 67 | S000043070002245002090 |
11 | 罗立军 | 男 | 430725********7710 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 89 | 62 | S000043070002245002086 |
12 | 谭东升 | 男 | 430426********2598 | 普通高中 | 焊工2 | 初级技工 | 105 | 83 | 66 | S000043070002245002089 |
无人机培训合格花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 李维琳 | 女 | 430703********8666 | 大学专科 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 97 | 70 | 240711639599878Y |
2 | 胡泽华 | 男 | 430703********0034 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 92 | 60 | 240711639543977Y |
3 | 帅小波 | 男 | 432423********1011 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 92 | 70 | 240711639561213Y |
4 | 宋杰 | 男 | 430703********2117 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 94 | 70 | 240711639560765Y |
5 | 李建明 | 男 | 430703********7191 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 94 | 70 | 240711639598105Y |
6 | 刘贵 | 男 | 432421********9576 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 98 | 70 | 240711639549503Y |
7 | 伍东华 | 男 | 432326********7213 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 85 | 80 | 240711639545137Y |
8 | 张彬 | 男 | 430703********7617 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 85 | 70 | 240711639548228Y |
9 | 杨湖贵 | 男 | 430726********2835 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 83 | 70 | 240711639534045Y |
10 | 朱流澳 | 男 | 430726********0537 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 87 | 70 | 240711639574023Y |
11 | 刘凯 | 男 | 430703********3133 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 92 | 80 | 240711639518797Y |
12 | 滕涛 | 男 | 430702********5213 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 98 | 80 | 240711639591127Y |
13 | 蔡松 | 男 | 430703********2158 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 100 | 80 | 240711639567803Y |
14 | 黄泽华 | 男 | 430703********9692 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 90 | 80 | 240711639549389Y |
15 | 文会强 | 男 | 430703********1536 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 88 | 70 | 240711639510798Y |
16 | 彭晓昂 | 男 | 430703********0456 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 94 | 70 | 240711639581255Y |
17 | 余志超 | 女 | 430703********9302 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 97 | 80 | 240711639534889Y |
18 | 薛永龙 | 男 | 430703********9579 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 97 | 70 | 240711639550187Y |
19 | 李伟 | 男 | 430703********9577 | 普通高中 | 无人机 | 初级技工 | 77 | 84 | 80 | 240711639542260Y |
形象设计培训合格花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 梁美化 | 女 | 430726********3123 | 初中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 68 | 62 | S000043070044245000071 |
2 | 徐颖 | 女 | 430726********1845 | 大学本科 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 79 | 78 | S000043070044245000075 |
3 | 周望来 | 女 | 430703********8060 | 职业高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 79 | 73 | S000043070044245000078 |
4 | 肖琴琴 | 女 | 430703********9624 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 66 | 64 | S000043070044245000076 |
5 | 谢云舟 | 男 | 430703********6914 | 大学专科 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 71 | 60 | S000043070044245000077 |
6 | 余妍琦 | 女 | 430703********8826 | 中等专科 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 83 | 62 | S000043070044245000074 |
7 | 聂秀琴 | 女 | 430703********1369 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 81 | 71 | S000043070044245000069 |
8 | 曹俊 | 男 | 430703********9830 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 82 | 62 | S000043070044245000070 |
9 | 林开萍 | 女 | 430703********6467 | 初中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 71 | 64 | S000043070044245000072 |
10 | 王宏彪 | 男 | 430725********6771 | 中等专科 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 76 | 67 | S000043070044245000073 |
11 | 杨瑞 | 男 | 430703********0091 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 71 | 63 | S000043070044245000100 |
12 | 黄丹凤 | 女 | 430703********1685 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 72 | 62 | S000043070044245000079 |
13 | 汪家文 | 男 | 430724********0098 | 普通高中 | 形象设计 | 初级技工 | 77 | 76 | 60 | S000043070044245000101 |
中级育婴员培训技能等级花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | |||||||||
1 | 刘佩 | 女 | 430703********686X | 普通高中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 79 | 65 | S000043070045244000834 |
2 | 刘容 | 女 | 430703********6865 | 普通高中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 92 | 69 | S000043070045244000836 |
3 | 孟建南 | 女 | 432322********0046 | 初中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 80 | 64 | S000043070045244000833 |
4 | 涂贵芳 | 女 | 430724********1129 | 普通高中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 80 | 68 | S000043070045244000832 |
5 | 李萍 | 女 | 430703********1526 | 中等专科 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 85 | 61 | S000043070045244000830 |
6 | 李鹏 | 女 | 430722********5064 | 初中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 85 | 65 | S000043070045244000829 |
7 | 张清 | 女 | 430724********1160 | 普通高中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 91 | 61 | S000043070045244000831 |
8 | 丁春芳 | 女 | 430703********3866X | 普通高中 | 中级育婴员 | 中级技工 | 70 | 83 | 71 | S000043070045244000835 |
用户登录
还没有账号?
立即注册