西洞庭管理区2025年高标准农田建设项目参建单位履约人员考核情况的公示
根据湖南省农业农村厅《关于加强高标准农田建设项目人员履约管理的通知》(湘农办函〔2021〕174号)要求及合同约定,西洞庭管理区农业农村局对2025年高标准农田建设项目参建单位主要岗位人员考勤履约打卡情况进行了统计,现将考勤情况公示(详见附件),公示期为5天,在公示期间,如有异议请于公示到期前持相关申诉及佐证材料到常德市西洞庭管理区农业农村局予以进一步核实。
常德市西洞庭管理区农业农村局
2026年4月28日
| 西洞庭管理区2025年高标准农田建设项目参建单位履约人员考核情况表 | |||||||||||||||||||||
| 标段/单位 | 考勤人员 | 2025年12月23-2026年1月23日 | 2026年1月23日-2026年2月23日 | 2026年2月23日-2026年3月23日 | 2026年3月23日-2026年4月23日 | ||||||||||||||||
| 应打卡次数 | 有效打卡次数 | 请假次数 | 缺勤次数 | 是否合格 | 应打卡次数 | 有效打卡次数 | 请假次数 | 缺勤次数 | 是否合格 | 应打卡次数 | 有效打卡次数 | 请假次数 | 缺勤次数 | 是否合格 | 应打卡次数 | 有效打卡次数 | 请假次数 | 缺勤次数 | 是否合格 | ||
| 监理 湖南旺城项目管理有限公司 | 周芳升 | 21 | 21 | 0 | 0 | 合格 | 12 | 12 | 0 | 0 | 合格 | 20 | 21 | 0 | 0 | 合格 | 21 | 23 | 0 | 0 | 合格 |
| 潘世灵 | 21 | 21 | 0 | 0 | 合格 | 12 | 12 | 0 | 0 | 合格 | 20 | 21 | 0 | 0 | 合格 | 21 | 23 | 0 | 0 | 合格 | |
| 施工 湖南兴禹建设有限公司 | 陈兆龙(项目负责人) | 21 | 7 | 0 | 0 | 不合格 | 12 | 12 | 0 | 0 | 合格 | 20 | 20 | 0 | 0 | 合格 | 21 | 21 | 0 | 0 | 合格 |
| 明波(技术负责人) | 21 | 7 | 0 | 0 | 不合格 | 12 | 12 | 0 | 0 | 合格 | 20 | 20 | 0 | 0 | 合格 | 21 | 21 | 0 | 0 | 合格 | |
| 吴应珍(安全员)) | 21 | 7 | 0 | 0 | 不合格 | 12 | 12 | 0 | 0 | 合格 | 20 | 20 | 0 | 0 | 合格 | 21 | 21 | 0 | 0 | 合格 | |




用户登录
还没有账号?
立即注册