年产 1.9 万吨石墨负极材料生产线项目环境影响报告表的受理公示
项目名称 | 年产 1.9 万吨石墨负极材料生产线项目 |
建设地点 | 西洞庭产业开发区农垦大道金凤路以北、洞庭大道以东 |
建设单位 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南义格环保科技有限公司 |
受理日期 | 2026年7月20日 |
环境影响报告书(表)全本链接 | |
公众反馈意见联系方式 | 常德市生态环境局西洞庭分局:0736-7508028 (公众意见反馈时间:自本公示发布后5个工作日内) |
项目名称 | 年产 1.9 万吨石墨负极材料生产线项目 |
建设地点 | 西洞庭产业开发区农垦大道金凤路以北、洞庭大道以东 |
建设单位 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南义格环保科技有限公司 |
受理日期 | 2026年7月20日 |
环境影响报告书(表)全本链接 | |
公众反馈意见联系方式 | 常德市生态环境局西洞庭分局:0736-7508028 (公众意见反馈时间:自本公示发布后5个工作日内) |
用户登录
还没有账号?
立即注册