西洞庭管理区市场监督管理局2023年一季度食品安全监督抽检信息通告
根据西洞庭管理区市场监督管理局关于印发《西洞庭管理区2023年食品安全监督抽检计划》本次共组织开展了食用农产品、调味品、蛋类、水果制品、糕点、蔬菜制品、茶饮料、豆制品等部分食品进行抽样检查。共计49批次相关产品监督抽检,其中合格49批次,不合格0批次(详见附件)。
根据有关法律法规的规定,任何单位和个人不得擅自发布市场监督管理部门组织的食品安全监督抽检信息,不得编造、散布虚假食品安全信息,应当客观、公正对待公布的食品安全信息。
西洞庭管理区市场监督管理局将按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中不合格产品及其生产经营企业依法展开了核查处置工作。
特此公告。
附件:1.2023年一季度食品安全监督抽检产品合格信息表
西洞庭管理区市场监督管理局
2023年7月18日
常德市西洞庭管理区市场监督管理局2023年第一季度49批次抽检结果信息汇总 | |||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ23030089 | XBJ23430771568931574 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
2 | TPCJ23030093 | XBJ23430771568931578 | 小米椒 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
3 | TPCJ23030094 | XBJ23430771568931579 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
4 | TPCJ23030103 | XBJ23430771568931588 | 宫廷桃酥(蛋奶味)(糕点) | 糕点 | 计量方式:散装称重 | 2022-11-13 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 2023-02-28 | 合格 | |
5 | TPCJ23030097 | XBJ23430771568931582 | 大青椒 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
6 | TPCJ23030099 | XBJ23430771568931584 | 醇酥牛乳饼干(酸奶味) | 饼干 | 计量方式:散装称重 | 2022-08-08 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 格力奥(山东)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县经济开发区高端食品产业园1号 | 2023-02-28 | 合格 | |
7 | TPCJ23030102 | XBJ23430771568931587 | 地锅脆片(油炸型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 计量方式:散装称重 | 2022-12-06 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 郑州美涛食品有限公司 | 新密市曲梁镇冯家村马家组 | 2023-02-28 | 合格 | |
8 | TPCJ23030100 | XBJ23430771568931585 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 400g/袋 | 2022-12-10 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 四川福欣食品有限公司 | 四川省梓潼县经济开发区 | 2023-02-28 | 合格 | |
9 | TPCJ23030098 | XBJ23430771568931583 | 草鱼 | 食用农产品 | / | 2023-02-26 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
10 | TPCJ23030101 | XBJ23430771568931586 | 山楂片(水果制品) | 水果制品 | 计量方式:散装称重 | 2022-10-02 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 青州市王府街道办事处刘井村 | 2023-02-28 | 合格 | |
11 | TPCJ23030092 | XBJ23430771568931577 | 洋葱 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
12 | TPCJ23030090 | XBJ23430771568931575 | 山东黑茄 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
13 | TPCJ23030091 | XBJ23430771568931576 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
14 | TPCJ23030095 | XBJ23430771568931580 | 老姜 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
15 | TPCJ23030096 | XBJ23430771568931581 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | / | / | 2023-02-28 | 合格 | |
16 | TPCJ23030213 | XBJ23430771568931676 | 给孩子吃的面点粉(小麦粉) | 粮食加工品 | 1kg/袋 | 2022-12-21 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 修武县吉象粮油制品有限公司 | 河南省焦作市 | 2023-03-01 | 合格 | |
17 | TPCJ23030195 | XBJ23430771568931657 | 葱爆芝麻(饼干) | 饼干 | 计量方式:散装称重 | 2022-12-29 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 四川港益食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村 | 2023-03-01 | 合格 | |
18 | TPCJ23030212 | XBJ23430771568931675 | 印度椒(巨辣)(干辣椒) | 调味品 | / | 2023-02-11 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
19 | TPCJ23030197 | XBJ23430771568931659 | 洋槐蜂蜜 | 蜂产品 | 480克/瓶 | 2023-01-08 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 2023-03-01 | 合格 | |
20 | TPCJ23030196 | XBJ23430771568931658 | 香菇味嫩豆干(大豆蛋白制品) | 豆制品 | 计量方式:散装称重 | 2022-12-05 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 重庆天秀食品开发有限公司 | 重庆市巴南区惠民镇沙井村杨家湾社 | 2023-03-01 | 合格 | |
21 | TPCJ23030199 | XBJ23430771568931661 | 龙口粉丝(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 500g/袋 | 2022-11-04 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 2023-03-01 | 合格 | |
22 | TPCJ23030200 | XBJ23430771568931662 | 赤砂糖 | 食糖 | 350克/袋 | 2022-12-06 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 长沙市湘特食品有限公司 | 宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区 | 2023-03-01 | 合格 | |
23 | TPCJ23030198 | XBJ23430771568931660 | 鱼尾(烧烤味) | 水产制品 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-30 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 湖南省益阳市皇家湖工业园 | 2023-03-01 | 合格 | |
24 | TPCJ23030204 | XBJ23430771568931666 | 圈圈辣王(盐渍菜) | 蔬菜制品 | 1.2千克/瓶,固形物含量≥60% | 2022-11-16 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇江头村 | 2023-03-01 | 合格 | |
25 | TPCJ23030202 | XBJ23430771568931664 | 长领花生(卤香味) | 炒货食品及坚果制品 | 500g/袋 | 2022-11-01 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 2023-03-01 | 合格 | |
26 | TPCJ23030203 | XBJ23430771568931665 | 咸味花生 | 炒货食品及坚果制品 | 218g/袋 | 2022-12-01 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湘潭百思得食品有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子乡泉塘子村港边组157号 | 2023-03-01 | 合格 | |
27 | TPCJ23030201 | XBJ23430771568931663 | 鸡汤焗鸡蛋(再制蛋) | 蛋制品 | 30g/个 | 2022-11-09 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 广东无尽食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村 | 2023-03-01 | 合格 | |
28 | TPCJ23030206 | XBJ23430771568931668 | 石门绿茶 | 茶叶及相关制品 | 150克/袋 | 2022-12-01 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湘潭健有食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县白石镇尹家冲村干冲组92号 | 2023-03-01 | 合格 | |
29 | TPCJ23030207 | XBJ23430771568931669 | 花生酥糖(无皮型酥质糖果) | 糖果制品 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-04 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 山东鸿瑞食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇后果庄村党支部北100米 | 2023-03-01 | 合格 | |
30 | TPCJ23030208 | XBJ23430771568931670 | 糖水型橘子(罐头) | 罐头 | 227克/杯 | 2022-10-15 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南省永州市凤凰园向荣工业村熙可路809号 | 2023-03-01 | 合格 | |
31 | TPCJ23030194 | XBJ23430771568931656 | 洗姜 | 食用农产品 | / | 2023-02-25 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
32 | TPCJ23030210 | XBJ23430771568931673 | 果粒C橙果粒(果味饮料) | 饮料 | 500mL/瓶 | 2022-12-03 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 2023-03-01 | 合格 | |
33 | TPCJ23030209 | XBJ23430771568931672 | 手工大辣片(调味面制品) | 方便食品 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-07 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 平江县甜嘴舌食品厂 | 湖南省岳阳市平江县三市镇永安村余家组 | 2023-03-01 | 合格 | |
34 | TPCJ23030187 | XBJ23430771568931649 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | 2023-03-01 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
35 | TPCJ23030189 | XBJ23430771568931651 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2023-02-28 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
36 | TPCJ23030211 | XBJ23430771568931674 | 盐焗味鸭翅(酱卤肉制品) | 肉制品 | 100克/袋 | 2022-12-03 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 临沂经济技术开发区金厨娘食品有限公司 | 临沂经济技术开发区朝阳街道办事处西重沟村 | 2023-03-01 | 合格 | |
37 | TPCJ23030185 | XBJ23430771568931647 | 韭菜 | 食用农产品 | / | 2023-03-01 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
38 | TPCJ23030193 | XBJ23430771568931655 | 生花生米 | 食用农产品 | / | 2023-02-11 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
39 | TPCJ23030188 | XBJ23430771568931650 | 小米椒 | 食用农产品 | / | 2023-02-28 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
40 | TPCJ23030186 | XBJ23430771568931648 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 2023-01-25 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
41 | TPCJ23030192 | XBJ23430771568931654 | 牛蛙 | 食用农产品 | / | 2023-02-28 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
42 | TPCJ23030191 | XBJ23430771568931653 | 绿心猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2023-02-27 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
43 | TPCJ23030190 | XBJ23430771568931652 | 沙糖桔 | 食用农产品 | / | 2023-02-28 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-03-01 | 合格 | |
44 | TPCJ23030304 | XBJ23430771568931716 | 荞麦馒头(自制) | 餐饮食品 | / | 2023-03-02 | 西洞庭金色麦园包点 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭龙泉街道办育才居委会迎丰北路 | / | / | 2023-03-02 | 合格 | |
45 | TPCJ23030305 | XBJ23430771568931717 | 蒸饺(自制) | 餐饮食品 | / | 2023-03-02 | 西洞庭金色麦园包点 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭龙泉街道办育才居委会迎丰北路 | / | / | 2023-03-02 | 合格 | |
46 | TPCJ23030303 | XBJ23430771568931715 | 肉包子(自制) | 餐饮食品 | / | 2023-03-02 | 西洞庭金色麦园包点 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭龙泉街道办育才居委会迎丰北路 | / | / | 2023-03-02 | 合格 | |
47 | TPCJ23030302 | XBJ23430771568931671 | 素红烧牛腩味(调味面制品) | 方便食品 | 136克/袋 | 2022-12-21 | 常德市西洞庭文坤综合超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办沙河居委会迎丰北路(原物资大楼下)1号 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 2023-03-02 | 合格 | |
48 | TPCJ23030306 | XBJ23430771568931770 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 2023-02-16 | 常德市西洞庭文坤综合超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办沙河居委会迎丰北路(原物资大楼下)1号 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2023-03-02 | 合格 | |
49 | TPCJ23030307 | XBJ23430771568931771 | 压榨菜籽油(物理压榨) | 食用油、油脂及其制品 | 1.7L/瓶 | 2022-12-14 | 常德市西洞庭凯乐喜庆用品店 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会弘利路祝丰农贸市场1039号门面 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 2023-03-02 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册