西洞庭管理区市场监督管理局2023年二季度食品安全监督抽检信息通告
根据西洞庭管理区市场监督管理局关于印发《西洞庭管理区2023年食品安全监督抽检计划》本次共组织开展了食用农产品、餐饮具、水果制品、糕点、蔬菜制品、豆制品等部分食品进行抽样检查。共计70批次相关产品监督抽检,其中合格67批次,不合格3批次(详见附件)。
根据有关法律法规的规定,任何单位和个人不得擅自发布市场监督管理部门组织的食品安全监督抽检信息,不得编造、散布虚假食品安全信息,应当客观、公正对待公布的食品安全信息。
西洞庭管理区市场监督管理局将按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中不合格产品及其生产经营企业依法展开了核查处置工作。
特此公告。
附件:1.2023年二季度食品安全监督抽检产品合格信息表
2.2023年二季度食品安全监督抽检产品不合格信息表
西洞庭管理区市场监督管理局
2023年7月18日
常德市西洞庭管理区市场监督管理局2023年第二季度67批次抽检合格结果信息表 | |||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ23051441 | XBJ23430771568936671 | 手撕风味豆筋(豆制品) | 豆制品 | 称重计量 | 2023-04-15 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 2023-05-22 | 合格 | |
2 | TPCJ23051432 | XBJ23430771568936662 | 麻辣棒棒(香辣味)(调味面制品) | 方便食品 | 计量称重 | 2023-04-15 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 2023-05-22 | 合格 | |
3 | TPCJ23051438 | XBJ23430771568936668 | 山椒笋尖(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 散装称重 固形物含量:不低于80% | 2023-04-30 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 2023-05-22 | 合格 | |
4 | TPCJ23051435 | XBJ23430771568936665 | 嗨吃脆辣棒(调味面制品) | 方便食品 | 散装称重 | 2023-04-25 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 尉氏县庄头乡庄头村 | 2023-05-22 | 合格 | |
5 | TPCJ23051434 | XBJ23430771568936664 | 素蹄筋味调味面制品 | 方便食品 | 散装称重 | 2023-04-29 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 2023-05-22 | 合格 | |
6 | TPCJ23051444 | XBJ23430771568936685 | 血橙 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
7 | TPCJ23051450 | XBJ23430771568936691 | 荔枝 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
8 | TPCJ23051447 | XBJ23430771568936688 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
9 | TPCJ23051449 | XBJ23430771568936690 | 贡梨 | 食用农产品 | / | 2023-04-24 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
10 | TPCJ23051455 | XBJ23430771568936745 | 豆角 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
11 | TPCJ23051453 | XBJ23430771568936743 | 老姜 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
12 | TPCJ23051454 | XBJ23430771568936744 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
13 | TPCJ23051462 | XBJ23430771568936752 | 荔枝 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会祝丰东路048号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
14 | TPCJ23051464 | XBJ23430771568936754 | 小台芒 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
15 | TPCJ23051459 | XBJ23430771568936749 | 小台芒 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 西洞庭农夫果园 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办沙河居委会迎丰北路102号(原化工厂) | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
16 | TPCJ23051463 | XBJ23430771568936753 | 小台芒 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会祝丰东路048号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
17 | TPCJ23051596 | XBJ23430771568936817 | 开口爽莴笋(香辣味) | 蔬菜制品 | 称重计量 固形物≥80% | 2022-09-18 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县工业集中区芥菜产业园D区 | 2023-05-23 | 合格 | |
18 | TPCJ23051597 | XBJ23430771568936818 | 山楂条(蜜饯) | 水果制品 | 散装称重 | 2023-04-15 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 南京礼拜几食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道端拱路2号2幢二楼 | 2023-05-23 | 合格 | |
19 | TPCJ23051665 | XBJ23430771568936911 | 山楂片(干片)(蜜饯) | 水果制品 | 称重 | 2023-01-02 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 2023-05-24 | 合格 | |
20 | TPCJ23051661 | XBJ23430771568936907 | 萝卜皮(清脆香辣味) | 蔬菜制品 | 散装称重 | 2023-01-05 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 益阳辣将军食品有限公司 | 益阳市赫山区兰溪镇稠木垸村6组 | 2023-05-24 | 合格 | |
21 | TPCJ23051664 | XBJ23430771568936910 | 嗨吃飞饼(调味面制品) | 方便食品 | 散装称重 | 2022-12-12 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道新联村袁家组 | 2023-05-24 | 合格 | |
22 | TPCJ23051676 | XBJ23430771568936976 | 精品小台芒 | 食用农产品 | / | 2023-05-23 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2023-05-24 | 合格 | |
23 | TPCJ23051677 | XBJ23430771568936977 | 水晶富士(苹果) | 食用农产品 | / | 2023-05-23 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2023-05-24 | 合格 | |
24 | TPCJ23051675 | XBJ23430771568936975 | 山楂果条(蜜饯) | 水果制品 | 300克/罐 | 2023-03-21 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 山东山楂树生态农业有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇北坪村 | 2023-05-24 | 合格 | |
25 | TPCJ23051440 | XBJ23430771568936670 | 豆卷(大豆蛋白类制品) | 豆制品 | 散装称重 | 2023-04-25 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 2023-05-22 | 合格 | |
26 | TPCJ23051439 | XBJ23430771568936669 | 香辣土豆(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 散装称重 | 2023-04-21 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 2023-05-22 | 合格 | |
27 | TPCJ23051437 | XBJ23430771568936667 | 熔岩蛋糕(巧克力味) | 糕点 | 散装称重 | 2023-05-01 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 湖南津之源食品科技股份有限公司 | 长沙县黄花镇凌霄路2号生产车间101 | 2023-05-22 | 合格 | |
28 | TPCJ23051433 | XBJ23430771568936663 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 方便食品 | 散装称重 | 2023-04-21 | 西洞庭冯思媛食品店 | 常德市西洞管理区龙泉街道常德路663号 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 2023-05-22 | 合格 | |
29 | TPCJ23051442 | XBJ23430771568936683 | 沃柑 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
30 | TPCJ23051445 | XBJ23430771568936686 | 小西瓜 | 食用农产品 | / | 2023-05-10 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
31 | TPCJ23051446 | XBJ23430771568936687 | 苹果 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
32 | TPCJ23051443 | XBJ23430771568936684 | 小苔芒 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
33 | TPCJ23051448 | XBJ23430771568936689 | 油桃 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
34 | TPCJ23051451 | XBJ23430771568936692 | 火龙果 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 西洞庭鲜果优选 | 湖南省常德市西洞庭管理区广益东路42号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
35 | TPCJ23051458 | XBJ23430771568936748 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 西洞庭农夫果园 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办沙河居委会迎丰北路102号(原化工厂) | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
36 | TPCJ23051452 | XBJ23430771568936742 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
37 | TPCJ23051457 | XBJ23430771568936747 | 本地青椒 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
38 | TPCJ23051461 | XBJ23430771568936751 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会祝丰东路048号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
39 | TPCJ23051456 | XBJ23430771568936746 | 大红椒 | 食用农产品 | / | 2023-05-18 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
40 | TPCJ23051460 | XBJ23430771568936750 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | 2023-05-21 | 西洞庭农夫果园 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办沙河居委会迎丰北路102号(原化工厂) | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
41 | TPCJ23051465 | XBJ23430771568936755 | 红心猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
42 | TPCJ23051466 | XBJ23430771568936756 | 沃柑 | 食用农产品 | / | 2023-05-22 | 常德市西洞庭四季红 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会迎丰大道1036号 | / | / | 2023-05-22 | 合格 | |
43 | TPCJ23051595 | XBJ23430771568936816 | 草原牛奶饼(芝麻味)(饼干) | 饼干 | 散装称重 | 2022-12-07 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 湖北闽宜佳食品有限公司 | 湖北省襄阳市宜城市二五零省道(宜城南洲村) | 2023-05-23 | 合格 | |
44 | TPCJ23051593 | XBJ23430771568936814 | 康欢园无蔗糖沙琪玛(红提味) | 糕点 | 散装称重 | 2023-04-06 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 2023-05-23 | 合格 | |
45 | TPCJ23051667 | XBJ23430771568936913 | 无蔗糖梳打饼干(奶盐味) | 饼干 | 散装称重 | 2022-11-22 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 2023-05-24 | 合格 | |
46 | TPCJ23051666 | XBJ23430771568936912 | 山楂片(蜜饯) | 水果制品 | 散装称重 | 2022-09-01 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 青州市王府街道办事处刘井村 | 2023-05-24 | 合格 | |
47 | TPCJ23051670 | XBJ23430771568936916 | 老卤酱干(豆制品) | 豆制品 | 散装称重 | 2023-01-03 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 湖南省浏河彭记轩食品有限责任公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 2023-05-24 | 合格 | |
48 | TPCJ23051663 | XBJ23430771568936909 | 萝卜(香辣味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 散装称重 | 2023-01-05 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 湖南春韵食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇千和村舒新二组 | 2023-05-24 | 合格 | |
49 | TPCJ23051668 | XBJ23430771568936914 | 克力架饼干(牛奶味) | 饼干 | 散装称重 | 2023-01-02 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 浙江美克美芙食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇诸山路27号 | 2023-05-24 | 合格 | |
50 | TPCJ23051669 | XBJ23430771568936915 | 无蔗糖杂粮饼(酥性饼干) | 饼干 | 称重销售 | 2022-12-18 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 河北华嘉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 2023-05-24 | 合格 | |
51 | TPCJ23051662 | XBJ23430771568936908 | 酸豆角(香辣味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 散装称重 | 2022-12-17 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益东路1号 | 益阳市湘闽食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区长春镇流源桥村食品加工园 | 2023-05-24 | 合格 | |
52 | TPCJ23051679 | XBJ23430771568936979 | 贵妃柑 | 食用农产品 | / | 2023-05-23 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2023-05-24 | 合格 | |
53 | TPCJ23051673 | XBJ23430771568936973 | 月亮粑粑(糕点) | 糕点 | 450克/袋 | 2023-05-11 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 新田县黄氏食品厂 | 湖南省永州市新田县中山街道蚂蝗洞村 | 2023-05-24 | 合格 | |
54 | TPCJ23051678 | XBJ23430771568936978 | 香梨 | 食用农产品 | / | 2023-05-23 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2023-05-24 | 合格 | |
55 | TPCJ23051674 | XBJ23430771568936974 | 手剥笋(泡椒味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 500克/袋 | 2023-04-07 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 2023-05-24 | 合格 | |
56 | TPCJ23051680 | XBJ23430771568936980 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | 2023-05-23 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2023-05-24 | 合格 | |
57 | TPCJ23051672 | XBJ23430771568936972 | 麻花(糕点) | 糕点 | 400g/袋 | 2023-05-08 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 湖南省慈利县麦多食品厂 | 湖南省慈利县苗市镇苗市居委会九组 | 2023-05-24 | 合格 | |
58 | TPCJ23051671 | XBJ23430771568936971 | 木糖醇无加蔗糖沙琪玛(酸奶味) | 糕点 | 428克/袋 | 2023-04-01 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 日照嘉华食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地工业园景文路路北20米 | 2023-05-24 | 合格 | |
59 | TPCJ23060899 | XBJ23430771568938284 | 碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
60 | TPCJ23060898 | XBJ23430771568938283 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭华西酒店 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会祝丰东路46号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
61 | TPCJ23060897 | XBJ23430771568938282 | 碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭华西酒店 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会祝丰东路46号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
62 | TPCJ23060896 | XBJ23430771568938281 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭饶氏牛骨头粉店 | 湖南省常德市西洞庭管理区沙河居委会广益东路32-8号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
63 | TPCJ23060893 | XBJ23430771568938278 | 大碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭湘柳螺蛳粉店 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区龙泉街道常德路788号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
64 | TPCJ23060895 | XBJ23430771568938280 | 粉碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭饶氏牛骨头粉店 | 湖南省常德市西洞庭管理区沙河居委会广益东路32-8号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
65 | TPCJ23060892 | XBJ23430771568938277 | 塑料碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 常德市西洞庭心感觉餐饮店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会祝丰鑫湖缘综合楼102号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
66 | TPCJ23060891 | XBJ23430771568938276 | 瓷碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 常德市西洞庭心感觉餐饮店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会祝丰鑫湖缘综合楼102号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | |
67 | TPCJ23060902 | XBJ23430771568938312 | 菜碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭牛道宵夜烩 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道长沙路561号 | / | / | 2023-06-20 | 合格 |
常德市西洞庭管理区市场监督管理局2023年第二季度3批次抽检不合格结果信息表 | |||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ23060900 | XBJ23430771568938285 | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-19 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | / | / | 2023-06-20 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0765mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
2 | TPCJ23060894 | XBJ23430771568938279 | 小碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭湘柳螺蛳粉店 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区龙泉街道常德路788号 | / | / | 2023-06-20 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0194mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
3 | TPCJ23060901 | XBJ23430771568938311 | 菜碟(自行消毒) | 餐饮食品 | / | 2023-06-20 | 西洞庭牛道宵夜烩 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道长沙路561号 | / | / | 2023-06-20 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0110mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册