常德市西洞庭管理区关于同意公布实施城镇基准地价更新评估成果的通知
各有关的单位:
根据《城镇土地估价规程》(GB/T 18508- -2014) 、《城镇土地分等定级规程》(GB/T 18507-2014)、《自然资源分等定级通则》(TD/T 1060-2021)、《自然资源价格评估通则》(TD/T 1061-2021)、《湖南省城镇基准地价更新成果验收办法(试行)》(湘国土资办发〔2015〕196号)和《关于进一步做好湖南省公示地价体系建设和管理有关工作的通知》(湘自资办发〔2022〕23号)等规定,我区城镇基准地价更新评估成果已经《常德市自然资源和规划局关于同意公布实施常德市西洞庭管理区城镇基准地价更新评估成果的函》同意,现予公布,自公布之日起执行,原《关于公布实施基准地价更新成果的公告》(西管〔2013〕13号)文同时废止。
附件:常德市西洞庭管理区国有建设用地基准地价评估成果一览表
常德市西洞庭管理区管理委员会
2024年 1 月18日
附件:
常德市西洞庭管理区城镇基准地价更新成果一览表
一、基准地价内涵
表 1 常德市西洞庭管理区级别基准地价内涵
级别 | 土地 权利 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储 用地 | 公共管理与公共服务用地I类 | 公共管理与公共服务用地II类 | 开发 程度 | 估价基准日 | |||||
使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | 使用 年期 | 容积 率 | ||||
一级 | 出让土 地使用 权 | 40年 | 2.4 | 70年 | 2.6 | 50年 | 1.2 | 50年 | 2.0 | 50年 | 1.0 |
六通 一平 |
2023.06.01 |
二级 | 40年 | 2.2 | 70年 | 2.4 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.8 | 50年 | 1.0 | |||
三级 | 40年 | 2.0 | 70年 | 2.2 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.6 | 50年 | 1.0 | |||
四级 | 40年 | 1.8 | 70年 | 2.0 | / | / | 50年 | 1.4 | 50年 | 1.0 | |||
五级 | 40年 | 1.6 | 70年 | 1.8 | / | / | / | / | / | / | |||
注:1、公共管理与公共服务用地I指:机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施的用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地;公共管理与公共服务用地II指:公共设施用地、公园与绿地;2、六通一平:红线外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气,红线内场地平整 。 |
二、级别范围
表 2 常德市西洞庭管理区城区商服用地级别范围描述
级别 | 级别划分范围 |
一级 | 1、常德路以北18米-津市路以北16米-湘潭路以西16米-迎丰南路以东18米-迎丰南路以西18米-常德路以南18米。 |
二级 | 1、一级区域外围; 2、新化巷以南16米-常德路以西18米-车站路以北16米-安乡巷以东16米-沙河以东。 |
三级 | 1、二级区域外围; 2、双峰路以东16米-车站路以南18米-洞庭大道以西18米-高速收费站以南16米-沅澧大道以西18米-沅澧大道以东18米-安乡巷以西16米。 |
四级 | 1、三级区域外围; 2、周西公路(X042)以南18米-桃江路以东16米-桃源路以西16米-芙蓉路以北16米-益阳路以北18米-宁乡路以西16米-祝丰路以北18米-益阳路以南16米-双峰路以西16米-洞庭大道以东16米。 |
五级 | 四级区域外围,规划区范围内区域。 |
表3 常德市西洞庭管理区城区住宅用地级别范围描述
级别 | 级别划分范围 |
一级 | 1、南县路以南-湘阴路以南-沅澧大道以西-车站路以北-安乡巷以东。 |
二级 | 1、一级区域外围; 2、新化巷以南-湘阴路以北-桃源路以西-沅澧大道以西-沅澧大道以东-车站路以南-湘潭街以东-双峰路以东-安乡巷以西。 |
三级 | 1、二级区域外围; 2、新化巷以北-沅澧大道以西-周西公路以南-桃江路以东-洞庭大道以西-双峰路以西-沅澧大道以西-Y339乡道以北。 |
四级 | 1、三级区域外围; 2、桃江路以西-沅澧大道以东-宁乡路以西-洞庭大道以东-祝丰路以北-周西公路以南-益阳路以南。 |
五级 | 定级范围内其他区域 |
表4 常德市西洞庭管理区城区工矿仓储用地级别范围描述
级别 | 级别划分范围 |
一级 | 1、新化巷以南-沅澧大道以西-车站路以北-安乡巷以东。 |
二级 | 1、一级区域外围; 2、新化巷以北-周西公路以南-桃江路路以东-沅澧大道以西-洞庭大道以西-双峰路以东-安乡巷以西-沅澧大道以东-车站路以南-Y339乡道以北。 |
三级 | 定级范围内其他区域 |
表5 常德市西洞庭管理区城区公共管理与公共服务用地级别范围描述
级别 | 级别划分范围 |
一级 | 1、湘阴路以南-沅澧大道以西-车站路以北-安乡巷以东。 |
二级 | 1、一级区域外围; 2、益阳路以南-湘阴路以北-桃源路以西-沅澧大道以东-车站路以南-Y339乡道以北-安乡巷以西-双峰路以东。 |
三级 | 1、二级区域外围; 2、益阳路以北-周西公路以南-桃江路以东-洞庭大道以西-桃源路以东-Y339乡道以南-双峰路以西。 |
四级 | 定级范围内其他区域 |
三、基准地价
表 6 西洞庭管理区级别基准地价
单位:元/平方米
用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | |
商服用地 | 2700 | 2070 | 1568 | 1036 | 744 | |
住宅用地 | 1365 | 1188 | 1034 | 890 | 737 | |
工矿仓储用地 | 420 | 400 | 380 | / | / | |
公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地I | 910 | 783 | 664 | 553 | / |
公共管理与公共服务用地II | 450 | 430 | 410 | 390 | / |
表 7 常德市西洞庭管理区商服用地路线价
单位:米、元/平方米
编号 | 路线名称 | 路线起点 | 路线止点 | 所属级别 | 道路类型 | 标准深度 | 路线价 |
L1 | 迎丰大道I | 湘阴路 | 民主路 | 一级 | 主干道 | 18 | 4974 |
L2 | 常德路I | 安化街 | 湘潭街 | 一级 | 主干道 | 18 | 3526 |
L3 | 龙泉街I | 安化街 | 湘潭街 | 一级 | 次干道 | 16 | 4648 |
L4 | 津市路 | 迎丰大道 | 湘潭街 | 一级 | 次干道 | 16 | 3384 |
L5 | 湘潭街I | 常德路 | 津市路 | 一级 | 次干道 | 16 | 3027 |
L6 | 常德路II | 湘潭街 | 沅澧大道 | 二级 | 主干道 | 18 | 2756 |
L7 | 常德路III | 安乡巷 | 安化街 | 二级 | 主干道 | 18 | 3326 |
L8 | 龙泉街II | 安乡巷 | 安化街 | 二级 | 次干道 | 16 | 2602 |
L9 | 龙泉街III | 湘潭街 | 沅澧大道 | 二级 | 次干道 | 16 | 2455 |
L10 | 望城路 | 安乡巷 | 迎丰大道 | 二级 | 次干道 | 16 | 3193 |
L11 | 迎丰大道II | 新化巷 | 南县路 | 二级 | 主干道 | 18 | 3564 |
L12 | 湘潭街II | 津市路 | 车站路 | 二级 | 次干道 | 16 | 2538 |
L13 | 车站路I | 迎丰大道 | 沅澧大道 | 二级 | 主干道 | 18 | 1954 |
L14 | 迎丰大道III | 民主路 | 车站路 | 二级 | 主干道 | 18 | 3147 |
L15 | 沅澧大道 | 常德路 | 车站路 | 二级 | 主干道 | 18 | 2371 |
L16 | 车站路II | 鸿利南路 | 迎丰大道 | 二级 | 主干道 | 18 | 1804 |
L17 | 迎丰大道IV | 临澧巷 | 新化巷 | 三级 | 主干道 | 18 | 2209 |
L18 | 迎丰大道V | 芙蓉路 | 临澧巷 | 三级 | 主干道 | 18 | 1985 |
L19 | 金凤路 | 桃江路 | 电力北路 | 三级 | 主干道 | 18 | 1820 |
L20 | 迎丰大道VI | 车站路 | 纬十四路 | 四级 | 主干道 | 18 | 1425 |
L21 | 迎丰大道VII | 芙蓉路 | 周西公路 | 四级 | 主干道 | 18 | 1515 |
L22 | 周西公路 | 桃江路 | 沅澧大道 | 四级 | 主干道 | 18 | 1350 |
L23 | 迎丰大道VIII | 纬十四路 | 祝丰路 | 四级 | 主干道 | 18 | 1330 |
用户登录
还没有账号?
立即注册