常德市西洞庭管理区市场监督管理局2024年第二季度90批次抽检结果信息汇总(含3批次不合格)
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ24050973 | XBJ24430771568937656 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
2 | TPCJ24050974 | XBJ24430771568937655 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
3 | TPCJ24050967 | XBJ24430771568937662 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
4 | TPCJ24050965 | XBJ24430771568937664 | 本地黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
5 | TPCJ24050970 | XBJ24430771568937659 | 泡椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
6 | TPCJ24050971 | XBJ24430771568937658 | 海花红(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
7 | TPCJ24050966 | XBJ24430771568937663 | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
8 | TPCJ24051082 | XBJ24430771568937708 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
9 | TPCJ24050969 | XBJ24430771568937660 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
10 | TPCJ24050972 | XBJ24430771568937657 | 圆茄 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
11 | TPCJ24050968 | XBJ24430771568937661 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-19 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2024-05-20 | 合格 |
|
12 | TPCJ24051076 | XBJ24430771568937771 | 精品泰蕉(香蕉) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
13 | TPCJ24051068 | XBJ24430771568937809 | 菠菜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
14 | TPCJ24051062 | XBJ24430771568937815 | 大青椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
15 | TPCJ24051066 | XBJ24430771568937811 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
16 | TPCJ24051063 | XBJ24430771568937814 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
17 | TPCJ24051085 | XBJ24430771568937705 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-05-21 | 不合格 | 噻虫胺║0.24g/kg║≤0.05g/kg |
18 | TPCJ24051086 | XBJ24430771568937704 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-05-21 | 不合格 | 毒死蜱║0.049g/kg║≤0.02g/kg |
19 | TPCJ24051084 | XBJ24430771568937706 | 豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
20 | TPCJ24051083 | XBJ24430771568937707 | 精瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会常德路743号 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园红星加工中心内 | 2024-05-21 | 合格 |
|
21 | TPCJ24051074 | XBJ24430771568937773 | 甜弯弯沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
22 | TPCJ24051073 | XBJ24430771568937774 | 伦晚橙 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
23 | TPCJ24051188 | XBJ24430771568937864 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
24 | TPCJ24051187 | XBJ24430771568937865 | 徐香猕猴桃 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
25 | TPCJ24051067 | XBJ24430771568937810 | 红茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
26 | TPCJ24051070 | XBJ24430771568937807 | 甜椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
27 | TPCJ24051069 | XBJ24430771568937808 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
28 | TPCJ24051297 | XBJ24430771568937941 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-22 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
29 | TPCJ24051189 | XBJ24430771568937863 | 特价香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
30 | TPCJ24051179 | XBJ24430771568937923 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
31 | TPCJ24051180 | XBJ24430771568937922 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
32 | TPCJ24051280 | XBJ24430771568938028 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-23 | 西洞庭农夫果园 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路728号 | / | / | 2024-05-23 | 不合格 | 噻虫胺║0.092g/kg║≤0.02g/kg |
33 | TPCJ24051282 | XBJ24430771568938026 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-23 | 西洞庭农夫果园 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路728号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
34 | TPCJ24051295 | XBJ24430771568937943 | 豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 2024-05-23 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
35 | TPCJ24051298 | XBJ24430771568937940 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-23 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
36 | TPCJ24051075 | XBJ24430771568937772 | 小台芒【特价】 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-21 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
37 | TPCJ24051071 | XBJ24430771568937806 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
38 | TPCJ24051065 | XBJ24430771568937812 | 青线椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
39 | TPCJ24051064 | XBJ24430771568937813 | 山东茄子 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-20 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2024-05-21 | 合格 |
|
40 | TPCJ24051296 | XBJ24430771568937942 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-23 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
41 | TPCJ24051281 | XBJ24430771568938027 | 香妃柑 | 食用农产品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭农夫果园 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路728号 | / | / | 2024-05-23 | 合格 |
|
42 | TPCJ24050983 | XBJ24430771568937596 | 大卤藕(香辣味)(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | / | 散装称重 | 2024-04-14 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 浏阳市普金农业开发有限公司 | 浏阳市普迹镇双洲村龙洲片金盘组062号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
43 | TPCJ24050980 | XBJ24430771568937599 | 三根麻辣(调味面制品) | 方便食品 | / | 散装称重 | 2024-04-17 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 2024-05-20 | 合格 |
|
44 | TPCJ24050977 | XBJ24430771568937608 | 冰糖杨梅(水果制品) | 水果制品 | 泉利堂和图形 | 散装称重 | 2024-03-15 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
45 | TPCJ24050981 | XBJ24430771568937598 | 仙女棒(香辣味)(调味面制品) | 方便食品 | 翻天娃 | 散装称重 | 2024-04-07 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 2024-05-20 | 合格 |
|
46 | TPCJ24050976 | XBJ24430771568937609 | 原味山楂果丹皮(水果制品) | 水果制品 | 楂纪 | 散装称重 | 2024-04-04 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
47 | TPCJ24050978 | XBJ24430771568937606 | 卷芯豆筋(红烧牛肉味)(豆制品) | 豆制品 | 桃林佬和图形 | 散装称重 | 2024-03-01 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 湖南桃林佬食品股份有限公司 | 湖南省临湘市桃林镇何杨路18号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
48 | TPCJ24050979 | XBJ24430771568937605 | 薄豆干(卤汁味)(豆制品) | 豆制品 | 傻小子和图形 | 散装称重 | 2024-04-01 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号高新科技企业加速器园区A3栋 | 2024-05-20 | 合格 |
|
49 | TPCJ24050975 | XBJ24430771568937629 | 臭干子(蒜香味)(调味面制品) | 方便食品 | 飛旺和图形 | 计量称重 | 2024-04-11 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 2024-05-20 | 合格 |
|
50 | TPCJ24050961 | XBJ24430771568937675 | 柠檬笋尖(酱腌菜) | 蔬菜制品 | / | 称重 | 2024-01-10 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 兴文县金笋源食品有限公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇金山大道52号12栋1层、13栋1层(四川兴文经济开发区) | 2024-05-20 | 合格 |
|
51 | TPCJ24050955 | XBJ24430771568937681 | 黑糖坚果沙琪玛(糕点) | 糕点 | / | 散装称重 | 2024-04-02 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 佰威兄弟(山东)食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇国普路1号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
52 | TPCJ24050963 | XBJ24430771568937673 | 薄豆干(香辣味)(豆制品) | 豆制品 | 傻小子和图形 | 散装称重 | 2024-05-03 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号高新科技企业加速器园区A3栋 | 2024-05-20 | 合格 |
|
53 | TPCJ24050962 | XBJ24430771568937674 | 樟树港辣豆干(香辣味)(豆制品) | 豆制品 | / | 计量称重 | 2024-04-01 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 湖南华硕众邦食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县樟树镇樟树村一组(原樟树小学) | 2024-05-20 | 合格 |
|
54 | TPCJ24050958 | XBJ24430771568937678 | 啵皮软糖(紫提味) | 糖果制品 | / | 散装称重 | 2023-09-10 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 2024-05-20 | 合格 |
|
55 | TPCJ24050960 | XBJ24430771568937676 | 大刀萝卜(香辣味)(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | 艾湘味和图形 | 散装称重 | 2024-01-12 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | 2024-05-20 | 合格 |
|
56 | TPCJ24050984 | XBJ24430771568937595 | 品世笋尖(山椒味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 品世和图形 | 计量称重 | 2024-04-16 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 昆明品世食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 2024-05-20 | 合格 |
|
57 | TPCJ24050964 | XBJ24430771568937672 | 大辣筋(香辣味)(调味面制品) | 方便食品 | 飛旺和图形 | 计量称重 | 2024-04-14 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇枫树村 | 2024-05-20 | 合格 |
|
58 | TPCJ24050982 | XBJ24430771568937597 | 香辣莴笋(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 湘满天和图形 | 散装称重 | 2024-04-01 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 2024-05-20 | 合格 |
|
59 | TPCJ24051081 | XBJ24430771568937754 | 经典大辣棒(调味面制品) | 方便食品 | 皓浩和图形 | 散装称重 | 2024-04-25 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 2024-05-21 | 合格 |
|
60 | TPCJ24051078 | XBJ24430771568937757 | 臭干子(麻辣味)(调味面制品) | 方便食品 | 双娇和图形 | 散装称重 | 2024-05-05 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 2024-05-21 | 合格 |
|
61 | TPCJ24050957 | XBJ24430771568937679 | 毛毛鱼(绝辣味)(水产制品) | 水产制品 | 优然和图形 | 散装称重 | 2024-02-01 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 沅江市新大众香辣王食品有限公司 | 沅江市漉湖柴下洲管理区 | 2024-05-20 | 合格 |
|
62 | TPCJ24050956 | XBJ24430771568937680 | 毛毛鱼(香辣味)(水产制品) | 水产制品 | 优然和图形 | 散装称重 | 2024-02-20 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 沅江市新大众香辣王食品有限公司 | 沅江市漉湖柴下洲管理区 | 2024-05-20 | 合格 |
|
63 | TPCJ24050959 | XBJ24430771568937677 | 笋小森脆笋(香辣味)(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | 渝南和图形 | 计量称重 | 2023-11-06 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 2024-05-20 | 合格 |
|
64 | TPCJ24051077 | XBJ24430771568937758 | 原味蛋糕(糕点) | 糕点 | 新欧乐和图形 | 散装称重 | 2024-05-06 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 2024-05-21 | 合格 |
|
65 | TPCJ24051192 | XBJ24430771568937817 | 面包(糕点) | 糕点 | / | 80克/袋 | 2024-05-20 | 常德市西洞庭丹霞食品厂 | 湖南省常德市市辖区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部2组77号 | 常德市西洞庭丹霞食品厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部 | 2024-05-22 | 合格 |
|
66 | TPCJ24051080 | XBJ24430771568937755 | 素蹄筋味调味面制品 | 方便食品 | 双仔和图形 | 散装称重 | 2024-04-28 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 2024-05-21 | 合格 |
|
67 | TPCJ24051193 | XBJ24430771568937816 | 桃酥(糕点) | 糕点 | / | / | 2024-05-21 | 常德市西洞庭丹霞食品厂 | 湖南省常德市市辖区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部2组77号 | 常德市丹霞食品厂 | 常德市西洞庭管理区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部 | 2024-05-22 | 合格 |
|
68 | TPCJ24051072 | XBJ24430771568937775 | 田里有草甜糯玉米(罐头) | 罐头 | 田里有草和图形 | 200克/盒 | 2024-03-10 | 西洞庭果乐汇食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街257号 | 公主岭市恒泰有机农业家庭农场 | 吉林省公主岭市杨大城子镇平安村二组 | 2024-05-21 | 合格 |
|
69 | TPCJ24051185 | XBJ24430771568937867 | 手工豆皮(豆制品) | 豆制品 | 醉湘甜和图形 | 100g/袋 | 2024-05-03 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | 平江醉湘甜食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡万古村 | 2024-05-22 | 合格 |
|
70 | TPCJ24051184 | XBJ24430771568937915 | 碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-05-22 | 常德市西洞庭管理区中心幼儿园 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才路 | / | / | 2024-05-22 | 合格 |
|
71 | TPCJ24051181 | XBJ24430771568937921 | 手剥笋(泡椒味)(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | / | 400克/袋 | 2024-01-25 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 与美食品有限公司 | 四川省眉山中国泡菜城 | 2024-05-22 | 合格 |
|
72 | TPCJ24051182 | XBJ24430771568937920 | 手剥笋(泡椒味)(罐头) | 罐头 | 春之赋和图形 | 500克/袋 | 2024-02-24 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 绩溪春赋食品有限公司 | 安徽省绩溪县华阳镇纬二路10号 | 2024-05-22 | 合格 |
|
73 | TPCJ24051194 | XBJ24430771568937607 | 香干(豆制品) | 豆制品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 2024-05-22 | 合格 |
|
74 | TPCJ24051190 | XBJ24430771568937859 | 豆腐 | 豆制品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 2024-05-22 | 合格 |
|
75 | TPCJ24051191 | XBJ24430771568937858 | 千张(豆制品) | 豆制品 | / | / | 2024-05-22 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 2024-05-22 | 合格 |
|
76 | TPCJ24051186 | XBJ24430771568937866 | 麻辣豆腐(豆制品) | 豆制品 | 田家姑娘和图形 | 110克/袋 | 2024-04-01 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | 株洲平姐永盛食品有限公司 | 湖南株洲攸州工业园 | 2024-05-22 | 合格 |
|
77 | TPCJ24051293 | XBJ24430771568937977 | 草莓味果冻 | 糖果制品 | 喜之郎和图形 | 散装称重 | 2024-01-17 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 2024-05-23 | 合格 |
|
78 | TPCJ24051290 | XBJ24430771568937980 | 嗨脆角(酱汁牛肉味)(含油型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 快乐金谷 | 散装称重 | 2024-02-28 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇工业园8号 | 2024-05-23 | 合格 |
|
79 | TPCJ24051183 | XBJ24430771568937919 | 小鸭仙古法炭烤鸭脖(辐照食品)(肉制品) | 肉制品 | 小鸭仙 | 90克/袋 | 2024-05-08 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | 湖南长沙尊飨农业科技有限公司 | 湖南省长沙县高桥镇现代农业示范区现代农业加工园区高白路168号 | 2024-05-22 | 合格 |
|
80 | TPCJ24051286 | XBJ24430771568938022 | 手工包面(挂面) | 粮食加工品 | / | 1.5千克/袋 | 2024-03-15 | 常德市西洞庭瑞丰超市 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区长沙路700号 | 河南裕丰食品有限公司 | 辉县市洪洲工业集聚区工业大道路东 | 2024-05-23 | 合格 |
|
81 | TPCJ24051287 | XBJ24430771568938021 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 金健 | 1.8L/瓶 | 2023-12-20 | 常德市西洞庭瑞丰超市 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区长沙路700号 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市德山大道857号 | 2024-05-23 | 合格 |
|
82 | TPCJ24051288 | XBJ24430771568937982 | 雪花啤酒 | 酒类 | 雪花和图形 | 500ml/罐、酒精度:≥2.9%vol | 2024-03-21 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司湖南分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇李家湖桥东路089号 | 2024-05-23 | 合格 |
|
83 | TPCJ24051291 | XBJ24430771568937979 | 阿胶枣(果脯类) | 水果制品 | 思宏和图形 | 散装称重 | 2024-04-10 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 2024-05-23 | 合格 |
|
84 | TPCJ24051292 | XBJ24430771568937978 | 纯正芝麻糖(糖果) | 糖果制品 | 腾扬和图形 | 散装称重 | 2024-01-06 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 鸡泽县启扬食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县北关村东500米 | 2024-05-23 | 合格 |
|
85 | TPCJ24051283 | XBJ24430771568938025 | 无添加蔗糖苏打(饼干) | 饼干 | 麦喔和图形 | 计量称重 | 2024-02-15 | 常德市西洞庭瑞丰超市 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区长沙路700号 | 河北龙辉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 2024-05-23 | 合格 |
|
86 | TPCJ24051284 | XBJ24430771568938024 | 桃酥饼(糕点) | 糕点 | 闽德园和图形 | 计量称重 | 2024-01-13 | 常德市西洞庭瑞丰超市 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区长沙路700号 | 常德市庆丰食品有限公司 | 常德经济技术开发区德山镇永丰居委会(兴盛工业园80-3号) | 2024-05-23 | 合格 |
|
87 | TPCJ24051079 | XBJ24430771568937756 | 周氏香油条(调味面制品) | 方便食品 | 周再德和图形 | 散装称重 | 2024-04-29 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 2024-05-21 | 合格 |
|
88 | TPCJ24051289 | XBJ24430771568937981 | 芝麻甜味小麻花(低糖)(糕点) | 糕点 | 众望麻花和图形 | 散装称重 | 2024-01-24 | 西洞庭零食心情食品店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道洞庭大道780号 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 2024-05-23 | 合格 |
|
