常德市西洞庭管理区市场监督管理局2024年第四季度33批次抽检结果信息公示
常德市西洞庭管理区市场监督管理局2024年第四季度33批次抽检结果信息汇总(含2批次不合格) | ||||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | TPCJ24091631 | XBJ24430771568946529ZX | 纯味精 | 调味品 | 湘陵 | 400克/袋 | 2023-08-01 | 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉办事处龙泉墟场 | 长沙市湘陵食品有限公司 | 长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心第14、15栋102号房 | 2024-09-12 | 合格 | |
2 | TPCJ24091632 | XBJ24430771568946530ZX | 绿色加碘精制盐 | 调味品 | 雪天盐和图形 | 400克/袋 | 2023-11-14 | 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉办事处龙泉墟场 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 2024-09-12 | 合格 | |
3 | TPCJ24091635 | XBJ24430771568946549ZX | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 澧州和图形 | 500克/袋 | 2023-11-02 | 常德市西洞庭管理区金凤完全小学 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 2024-09-12 | 合格 | |
4 | TPCJ24091633 | XBJ24430771568946547ZX | 纯酿红烧酱油 | 调味品 | 长康和图形 | 500mL/瓶 | 2024-06-27 | 常德市西洞庭管理区金凤完全小学 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 2024-09-12 | 合格 | |
5 | TPCJ24091636 | XBJ24430771568946550ZX | 山榨坊纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 山榨坊和图形 | 20L/桶 | 2024-06-28 | 常德市西洞庭管理区金凤完全小学 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处 | 湖南四季油脂有限公司 | 湖南省澧县澧澹街道大巷口社区8组 | 2024-09-12 | 合格 | |
6 | TPCJ24091781 | XBJ24430771568946588ZX | 土鸡鲜精复合调味料(调味品) | 调味品 | 鑫巢和图形 | 1千克/袋 | 2024-01-01 | 常德市西洞庭管理区望州完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区望州办事处墟场 | 兴化市鑫巢食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇新南村工业集中区 | 2024-09-13 | 合格 | |
7 | TPCJ24091780 | XBJ24430771568946587ZX | 酿造白醋(酿造食醋) | 调味品 | 龙眼井和图形 | 500mL/瓶 | 2024-03-26 | 常德市西洞庭管理区望州完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区望州办事处墟场 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 2024-09-13 | 合格 | |
8 | TPCJ24091786 | XBJ24430771568946644ZX | 澧州粉条(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 澧州和图形 | 370克/把 | 2024-05-22 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 湖南彭述林粉业有限公司 | 湖南省澧县梦溪镇彭家厂村七组 | 2024-09-13 | 合格 | |
9 | TPCJ24091789 | XBJ24430771568946708ZX | 脆皮炸鸡(奥尔良)(速冻食品) | 速冻食品 | 图形 | 400g/袋 | 2024-02-28 | 西洞庭芋尚理小吃店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路19号 | 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司 | 聊城市东昌府区堂邑镇栾庄 | 2024-09-13 | 合格 | |
10 | TPCJ24091787 | XBJ24430771568946706ZX | 开花肠(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭芋尚理小吃店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路19号 | / | / | 2024-09-13 | 合格 | |
11 | TPCJ24091630 | XBJ24430771568946528ZX | 爽口下饭菜(蔬菜制品) | 蔬菜制品 | 涪枳和图形 | 118克/袋 | 2024-08-01 | 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉办事处龙泉墟场 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村三社 | 2024-09-12 | 合格 | |
12 | TPCJ24091792 | XBJ24430771568946775ZX | 桂圆莲子八宝粥(其他罐头) | 罐头 | 母爱春晖和图形 | 320克/罐 | 2024-08-01 | 西洞庭蛋糕甜品奶茶店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路37号 | 沂南县绿之源食品厂 | 沂南县岸堤镇驻地 | 2024-09-13 | 合格 | |
13 | TPCJ24091793 | XBJ24430771568946776ZX | 酵舒客乳酸菌果味饮料(杀菌型)(其他饮料) | 饮料 | 酵舒客和图形 | 340mL/瓶 | 2024-08-11 | 西洞庭蛋糕甜品奶茶店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路37号 | 内黄县腾飞饮品有限公司 | 内黄县楚旺镇开发区 | 2024-09-13 | 合格 | |
14 | TPCJ24091629 | XBJ24430771568946527ZX | 祥泰软米(大米) | 粮食加工品 | / | 25kg/袋 | 2024-08-31 | 常德市西洞庭管理区龙泉完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉办事处龙泉墟场 | 常德市鼎城区黑山嘴乡祥泰大米厂 | 鼎城区十美堂镇一港村二组 | 2024-09-12 | 合格 | |
15 | TPCJ24091797 | XBJ24430771568946781ZX | 薄荷王(糖果) | 糖果制品 | 馨乐儿益和图形 | 称重 | 2024-08-20 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街512号 | 祁东县乐儿益糖果食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道办廖家村何家一组 | 2024-09-13 | 合格 | |
16 | TPCJ24091634 | XBJ24430771568946548ZX | 绿色加碘精制盐 | 调味品 | 雪天盐和图形 | 400克/袋 | 2024-08-10 | 常德市西洞庭管理区金凤完全小学 | 常德市西洞庭管理区金凤办事处 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 2024-09-12 | 合格 | |
17 | TPCJ24091795 | XBJ24430771568946779ZX | 手工小麻饼(五仁味)(糕点) | 糕点 | 风帆焙客 | 计量称重 | 2024-08-01 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街512号 | 夏津县国贤食品厂 | 夏津县香赵庄镇孙庄村 | 2024-09-13 | 合格 | |
18 | TPCJ24091796 | XBJ24430771568946780ZX | 麻仁香酥(桃酥)(糕点) | 糕点 | 亿佳麦点和图形 | 称重销售 | 2024-08-17 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街512号 | 河北香麦园食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | 2024-09-13 | 合格 | |
19 | TPCJ24091932 | XBJ24430771568946811ZX | 筷子(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭孙记牛骨头粉 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道582号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
20 | TPCJ24091933 | XBJ24430771568946812ZX | 粉碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭孙记牛骨头粉 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道582号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
21 | TPCJ24091783 | XBJ24430771568946590ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2024-09-04 | 常德市西洞庭管理区望州完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区望州办事处墟场 | / | / | 2024-09-13 | 合格 | |
22 | TPCJ24091782 | XBJ24430771568946589ZX | 双汇福蒸煮淀粉肉肠(肉制品) | 肉制品 | 双汇和图形 | 130g/根 | 2024-07-05 | 常德市西洞庭管理区望州完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区望州办事处墟场 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 2024-09-13 | 合格 | |
23 | TPCJ24091785 | XBJ24430771568946643ZX | 绿色加碘精制盐 | 调味品 | 雪天盐和图形 | 400克/袋 | 2024-01-29 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 2024-09-13 | 合格 | |
24 | TPCJ24091934 | XBJ24430771568946832ZX | 粉碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-14 | 西洞庭聂记早餐店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道618号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
25 | TPCJ24091784 | XBJ24430771568946642ZX | 薄盐生抽(酿造酱油) | 调味品 | / | 500mL/瓶 | 2024-04-02 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2024-09-13 | 合格 | |
26 | TPCJ24091936 | XBJ24430771568946834ZX | 小碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-14 | 西洞庭吴玉贞早餐店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道龙泉街448号 | / | / | 2024-09-14 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0659mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
27 | TPCJ24091938 | XBJ24430771568946836ZX | 烤鸭(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭阿龙卤菜 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街492号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
28 | TPCJ24091790 | XBJ24430771568946740ZX | 香肠(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭蛋糕甜品奶茶店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路37号 | / | / | 2024-09-13 | 合格 | |
29 | TPCJ24091791 | XBJ24430771568946751ZX | 肉肠(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-13 | 西洞庭蛋糕甜品奶茶店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道望城路37号 | / | / | 2024-09-13 | 合格 | |
30 | TPCJ24091935 | XBJ24430771568946833ZX | 肠粉碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-14 | 西洞庭聂记早餐店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道618号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
31 | TPCJ24091937 | XBJ24430771568946835ZX | 大碗(自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-14 | 西洞庭吴玉贞早餐店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道龙泉街448号 | / | / | 2024-09-14 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0301mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
32 | TPCJ24091939 | XBJ24430771568946837ZX | 卤鸭腿(自制) | 餐饮食品 | / | / | 2024-09-14 | 西洞庭阿龙卤菜 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街492号 | / | / | 2024-09-14 | 合格 | |
33 | TPCJ24091794 | XBJ24430771568946778ZX | 香辣牛肉味月饼 | 糕点 | 金桂盛和图形 | 100克/个 | 2024-08-29 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道办龙泉街512号 | 桂林灵川县金桂盛食品有限公司 | 桂林市灵川县定江镇定江村委路南村 | 2024-09-13 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册