西洞庭管理区2024年区直及乡镇(街道)事业单位公开招聘工作人员综合成绩及排名
报考部门 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
商务局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050412 | 64.5 | 79.84 | 72.170 | 1 |
商务局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050408 | 63.5 | 79.9 | 71.700 | 2 |
商务局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050410 | 62 | 80.14 | 71.070 | 3 |
应急(水利)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050223 | 65.5 | 78.22 | 71.860 | 1 |
应急(水利)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050222 | 64 | 78.46 | 71.230 | 2 |
应急(水利)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050316 | 62 | 78.12 | 70.060 | 3 |
应急(水利)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050225 | 62 | 79.82 | 70.910 | 4 |
住建(交通)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050202 | 70.5 | 80.7 | 75.600 | 1 |
住建(交通)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050218 | 70 | 80.38 | 75.190 | 2 |
住建(交通)局下属事业单位 | 综合管理岗 | 1 | 24317050108 | 69.5 | 79.52 | 74.510 | 3 |
乡镇(街道)下属事业单位 | 综合管理岗 | 2 | 24317050502 | 74.5 | 80.58 | 77.540 | 1 |
乡镇(街道)下属事业单位 | 综合管理岗 | 2 | 24317050501 | 66.5 | 77.06 | 71.780 | 2 |
乡镇(街道)下属事业单位 | 综合管理岗 | 2 | 24317050506 | 58.5 | -1 | -1 | 3 |
乡镇(街道)下属事业单位 | 专业技术岗 | 1 | 24317050509 | 72.8 | 78.94 | 75.870 | 1 |
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局
2024年12月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册