西洞庭管理区拟注销逾期180天以上未年审《道路运输证》车辆的公告
西洞庭管理区各道路运输经营者:
为切实加强我区道路运输管理,落实隐患排查治理和风险管控,维护道路运输市场秩序,确保交通运输业健康发展。根据《湖南省道路运输条例》第十四条规定,县级以上人民政府交通运输主管部门应当按照国家有关规定对班车客运、包车客运、旅游客运和货物运输车辆实行审验。未经审验或者审验不合格的运输车辆,不得继续营运。逾期未申请进行审验超过一百八十日的,由县级以上人民政府交通运输主管部门依法注销相应的道路运输经营许可证件,我局拟对辖区内逾期180以上未年审的营运车辆《道路运输证》依法予以注销。(具体车辆清单详见附件)。
请各有关运输业主自本公告发出之日起15个工作日内到我局办理相关手续,逾期未办理的,我局将依法予以注销,其证件自行作废。
特此公告。
附件:西洞庭管理区车辆道路运输证逾期180天以上未申请审验车辆名单
常德市西洞庭管理区交通运输局
2025年3月24日
西洞庭管理区车辆道路运输证逾期180天以上未申请审验车辆名单
序号 | 本次年审日期 | 车辆经营范围 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 下次技术等级评定日期 | 下次年审日期 | 业户名称 | 营运状态 | 有效期止 |
1 | 2023-03 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA6483 | 430785200353 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
2 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA8095 | 430785200343 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-10-18 |
3 | 2023-07 | 道路普通货物运输 | 湘JB2352 | 430785200341 | 2024-07 | 2024-07 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2026-10-22 |
4 | 2021-08 | 道路普通货物运输 | 湘JN573挂 | 430785200391 | 2022-08 | 2022-08 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2024-08-26 |
5 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JB2487 | 430785200354 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
6 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JB2489 | 430785200351 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
7 | 2023-03 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA8303 | 430785200352 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
8 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA5461 | 430785200350 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
9 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA5160 | 430785200349 | 2023-10 | 2023-10 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2023-11-24 |
10 | 2023-05 | 货物专用运输(罐式容器) | 湘JA0877 | 430785200369 | 2024-05 | 2024-05 | 常德锦欣物流有限公司 | 营运 | 2024-05-18 |
11 | 2023-08 | 道路普通货物运输 | 湘JA6348 | 430785200278 | 2024-08 | 2024-08 | 常德鸿升物流有限公司 | 营运 | 2025-08-22 |
12 | 2022-04 | 道路普通货物运输 | 湘J7780挂 | 430785200166 | 2023-04 | 常德鸿升物流有限公司 | 营运 | 2025-04-07 | |
13 | 2023-06 | 道路普通货物运输 | 湘J9112挂 | 430785200269 | 2024-06 | 常德鸿升物流有限公司 | 营运 | 2025-06-24 | |
14 | 2022-08 | 道路普通货物运输 | 湘JA6625 | 430785200277 | 2023-08 | 2023-08 | 常德鸿升物流有限公司 | 营运 | 2025-08-11 |
15 | 2022-11 | 道路普通货物运输 | 湘JZ2359 | 430785200310 | 2023-09 | 2023-11 | 常德市西洞庭区润达货物运输有限公司 | 营运 | 2026-01-12 |
16 | 2022-11 | 道路普通货物运输 | 湘JZ2269 | 430785200309 | 2023-09 | 2023-11 | 常德市西洞庭区润达货物运输有限公司 | 营运 | 2026-01-12 |
17 | 2022-11 | 道路普通货物运输 | 湘JZ1933 | 430785200306 | 2023-09 | 2023-11 | 常德市西洞庭区润达货物运输有限公司 | 营运 | 2026-01-12 |
18 | 2022-11 | 道路普通货物运输 | 湘JZ1368 | 430785200307 | 2023-09 | 2023-11 | 常德市西洞庭区润达货物运输有限公司 | 营运 | 2026-01-12 |
19 | 2022-11 | 道路普通货物运输 | 湘JZ2219 | 430785200308 | 2023-09 | 2023-11 | 常德市西洞庭区润达货物运输有限公司 | 营运 | 2026-01-12 |
20 | 2023-06 | 道路普通货物运输 | 湘J7D086 | 430785200415 | 2024-06 | 2024-06 | 张建军 | 营运 | 2025-06-08 |
21 | 2023-06 | 道路普通货物运输 | 湘J7A688 | 430785200416 | 2024-06 | 2024-06 | 张建军 | 营运 | 2025-06-08 |
用户登录
还没有账号?
立即注册