常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年第一季度74批次抽检结果公示
常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年第一季度74批次抽检结果信息汇总(含不合格2批次) | ||||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | CJ25010332 | XBJ25430771568930294ZX | 早餐奶(调制乳) | 乳制品 | 蒙牛和图形 | 250mL/盒 | 2024-08-19 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 2025-01-16 | 合格 | |
2 | CJ25010339 | XBJ25430771568930347ZX | 带籽鱿鱼仔(烧烤味)(熟制动物性水产制品) | 水产制品 | 图形 | 散装称重 | 2024-12-07 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 2025-01-16 | 合格 | |
3 | CJ25010335 | XBJ25430771568930343ZX | 玉米味软糖 | 糖果制品 | 好运达和图形 | 散装称重 | 2024-12-10 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 2025-01-16 | 合格 | |
4 | CJ25010340 | XBJ25430771568930359ZX | 百里挑一蒜香味花生(炒货食品及坚果制品) | 炒货食品及坚果制品 | 百里挑一和图形 | 258克/袋 | 2024-12-06 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道33号(6) | 2025-01-16 | 合格 | |
5 | CJ25010341 | XBJ25430771568930360ZX | 古法瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | / | 300克/袋 | 2024-12-10 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 宁波大纯丰食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇新缪路村东缪路265号 | 2025-01-16 | 合格 | |
6 | CJ25010236 | XBJ25430771568930274ZX | 大青椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
7 | CJ25010240 | XBJ25430771568930278ZX | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
8 | CJ25010243 | XBJ25430771568930282ZX | 青椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-08 | 西洞庭森林宝贝花卉 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇广益路龙信城市家园C栋汉寿巷39号 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
9 | CJ25010241 | XBJ25430771568930280ZX | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-08 | 西洞庭森林宝贝花卉 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇广益路龙信城市家园C栋汉寿巷39号 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
10 | CJ25010242 | XBJ25430771568930281ZX | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-08 | 西洞庭森林宝贝花卉 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇广益路龙信城市家园C栋汉寿巷39号 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
11 | CJ25010238 | XBJ25430771568930276ZX | 青线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
12 | CJ25010239 | XBJ25430771568930277ZX | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
13 | CJ25010237 | XBJ25430771568930275ZX | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
14 | CJ25010244 | XBJ25430771568930283ZX | 山药 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-08 | 西洞庭森林宝贝花卉 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇广益路龙信城市家园C栋汉寿巷39号 | / | / | 2025-01-15 | 合格 | |
15 | CJ25010334 | XBJ25430771568930296ZX | 重庆啤酒 | 酒类 | / | 500ml/罐、≥2.5%vol | 2024-02-27 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 湖南省澧县澧西街道办事处经济开发区工业大道18号 | 2025-01-16 | 合格 | |
16 | CJ25010330 | XBJ25430771568930292ZX | 西梅多多益生元奶昔风味饮品(其他饮料) | 饮料 | 图形 | 480克/杯 | 2024-12-17 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区南京北路362号 | 2025-01-16 | 合格 | |
17 | CJ25010333 | XBJ25430771568930295ZX | 盐焗鸡腿(香辣)(酱卤肉制品) | 肉制品 | 无穷和图形 | 75g/袋 | 2024-10-21 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 2025-01-16 | 合格 | |
18 | CJ25010331 | XBJ25430771568930293ZX | 草莓多多益生元奶昔风味饮品(其他饮料) | 饮料 | 图形 | 480克/杯 | 2024-12-17 | 西洞庭彬选零食小铺(个体工商户) | 常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园4栋101号 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区南京北路362号 | 2025-01-16 | 合格 | |
19 | CJ25010336 | XBJ25430771568930344ZX | 大片芒果干(果脯类) | 水果制品 | 盐津铺子和图形 | 160g/袋 | 2024-12-22 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 广西盐津铺子食品有限公司 | 凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号 | 2025-01-16 | 合格 | |
20 | CJ25010338 | XBJ25430771568930346ZX | 原味蛋糕 | 糕点 | 新欧乐和图形 | 散装称重 | 2024-12-25 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 2025-01-16 | 合格 | |
21 | CJ25010337 | XBJ25430771568930345ZX | 吉香居欢味咔吱脆萝卜干(酱腌菜) | 蔬菜制品 | / | 50g/包 | 2024-12-04 | 西洞庭郭敏食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路671号 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 2025-01-16 | 合格 | |
22 | CJ25010344 | XBJ25430771568930363ZX | 武冈柴火干(香辣味)(豆制品) | 豆制品 | 湘卤源和图形 | 50克/袋 | 2024-10-02 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 武冈市湘卤源食品有限责任公司 | 湖南省武冈市龙溪铺镇曹家塘村 | 2025-01-16 | 合格 | |
23 | CJ25010342 | XBJ25430771568930361ZX | 复合果汁饮料 | 饮料 | 依能 | 350mL/瓶 | 2024-09-23 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 辉县市中富饮品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 2025-01-16 | 合格 | |
24 | CJ25010343 | XBJ25430771568930362ZX | 冰杨梅果汁饮料(果蔬汁及其饮料) | 饮料 | / | 280mL/瓶 | 2024-11-11 | 西洞庭万万旅行记 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路676/680号 | 泰州市成央记食品制造有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区俞垛镇通北路8号 | 2025-01-16 | 合格 | |
25 | CJ25010346 | XBJ25430771568930377ZX | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
26 | CJ25010347 | XBJ25430771568930378ZX | 山药 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
27 | CJ25010345 | XBJ25430771568930376ZX | 早尖(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
28 | CJ25010352 | XBJ25430771568930383 | 青线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
29 | CJ25010354 | XBJ25430771568930385 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
30 | CJ25010350 | XBJ25430771568930381 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
31 | CJ25010348 | XBJ25430771568930379ZX | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
32 | CJ25010349 | XBJ25430771568930380ZX | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
33 | CJ25010353 | XBJ25430771568930384 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
34 | CJ25010351 | XBJ25430771568930382 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-15 | 西洞庭胡来水果蔬菜行 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会汉寿巷15、17号门面 | / | / | 2025-01-16 | 合格 | |
35 | CJ25010421 | XBJ25430771568930418 | 丑苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
36 | CJ25010422 | XBJ25430771568930419 | 小橘子 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
37 | CJ25010423 | XBJ25430771568930420 | 沙田柚 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
38 | CJ25010424 | XBJ25430771568930421 | 冰糖心苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
39 | CJ25010425 | XBJ25430771568930422 | 佳农香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 西洞庭水果1号水果店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道迎丰大道1143 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
40 | CJ25010427 | XBJ25430771568930427ZX | 精瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2025-01-16 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南颐丰食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区流源桥村西桃组 | 2025-01-17 | 合格 | |
41 | CJ25010426 | XBJ25430771568930426ZX | 中粮非转基因压榨玉米油 | 食用油、油脂及其制品 | 福臨門和图形 | 1.8升/瓶 | 2024-09-10 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 2025-01-17 | 合格 | |
42 | CJ25010428 | XBJ25430771568930428 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-17 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
43 | CJ25010430 | XBJ25430771568930430 | 千禾0白醋 | 调味品 | 千禾0、千禾味业和图形 | 500ml/瓶 | 2024-09-28 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 2025-01-17 | 合格 | |
44 | CJ25010429 | XBJ25430771568930429 | 樟树港辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-01-14 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | / | / | 2025-01-17 | 合格 | |
45 | CJ25010434 | XBJ25430771568930434ZX | 原味花生(炒货食品及坚果制品) | 炒货食品及坚果制品 | 苏太太和图形 | 278克/袋 | 2024-09-27 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 2025-01-17 | 合格 | |
46 | CJ25010432 | XBJ25430771568930432 | 奶啤(风味饮料) | 饮料 | 西域春和图形 | 300ml/罐 | 2024-11-14 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 2025-01-17 | 合格 | |
47 | CJ25010433 | XBJ25430771568930433 | 原创酒鬼花生原味(炒货食品及坚果制品) | 炒货食品及坚果制品 | 百世兴和图形 | 65克/包 | 2024-12-27 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | 四川省成都市蒲江县鹤山镇工业北路301号7栋 | 2025-01-17 | 合格 | |
48 | CJ25010435 | XBJ25430771568930435ZX | 白拿铁咖啡咖啡饮料 | 饮料 | 牵手和图形、TOGETHER COFFEE | 200mL/盒 | 2024-07-12 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 2025-01-17 | 合格 | |
49 | CJ25010431 | XBJ25430771568930431 | 黑美式咖啡咖啡饮料 | 饮料 | 牵手和图形、TOGETHER COFFEE | 200mL/盒 | 2024-09-28 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 2025-01-17 | 合格 | |
50 | CJ25021125 | XBJ25430771568931772 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
51 | CJ25021128 | XBJ25430771568931775 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
52 | CJ25021129 | XBJ25430771568931776 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 不合格 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg |
53 | CJ25021131 | XBJ25430771568931793 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
54 | CJ25021133 | XBJ25430771568931795 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
55 | CJ25021132 | XBJ25430771568931794 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-22 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
56 | CJ25021135 | XBJ25430771568931797 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-22 | 西洞庭味庄餐饮 | 湖南省常德市西洞庭管理区瑞丰新城102号门面 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
57 | CJ25021139 | XBJ25430771568931801 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭伍壹捌家常菜馆 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道长沙路621号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
58 | CJ25021140 | XBJ25430771568931802 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭伍壹捌家常菜馆 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道长沙路621号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
59 | CJ25021263 | XBJ25430771568931899 | 包菜(结球甘蓝) | 蔬菜 | / | / | 2025-02-25 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 合格 | |
60 | CJ25021126 | XBJ25430771568931773 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
61 | CJ25021127 | XBJ25430771568931774 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
62 | CJ25021130 | XBJ25430771568931777 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
63 | CJ25021134 | XBJ25430771568931796 | 小白菜(普通白菜) | 食用农产品 | / | / | 2025-02-24 | 西洞庭进梅蔬菜店 | 常德市西洞庭祝丰镇育才居委会祝丰农贸市场1106号摊点 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
64 | CJ25021136 | XBJ25430771568931798 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-20 | 西洞庭味庄餐饮 | 湖南省常德市西洞庭管理区瑞丰新城102号门面 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
65 | CJ25021137 | XBJ25430771568931799 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-22 | 西洞庭味庄餐饮 | 湖南省常德市西洞庭管理区瑞丰新城102号门面 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
66 | CJ25021138 | XBJ25430771568931800 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭伍壹捌家常菜馆 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道长沙路621号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
67 | CJ25021141 | XBJ25430771568931803 | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭大锅小椅私房菜 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道嘉盛佳园104,105,106号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
68 | CJ25021142 | XBJ25430771568931804 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭大锅小椅私房菜 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道嘉盛佳园104,105,106号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
69 | CJ25021143 | XBJ25430771568931805 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025-02-23 | 西洞庭大锅小椅私房菜 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道嘉盛佳园104,105,106号 | / | / | 2025-02-24 | 合格 | |
70 | CJ25021262 | XBJ25430771568931898 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2025-02-25 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 合格 | |
71 | CJ25021261 | XBJ25430771568931897 | 四季豆(菜豆) | 蔬菜 | / | / | 2025-02-24 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 合格 | |
72 | CJ25021260 | XBJ25430771568931806 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2025-02-24 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 合格 | |
73 | CJ25021264 | XBJ25430771568931900 | 青椒 | 蔬菜 | / | / | 2025-02-24 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 合格 | |
74 | CJ25021265 | XBJ25430771568931901 | 小米椒 | 蔬菜 | / | / | 2025-02-25 | 西洞庭芙蓉兴盛青青超市 | 常德西洞庭管理区龙泉街道育才社区安化街53号 | / | / | 2025-02-25 | 不合格 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册