2025年西洞庭管理区粮食生产展示区申报结果和2025年西洞庭管理区早稻集中育秧补贴资金的公示
根据关于印发《常德市西洞庭管理区2025年粮食生产
工作意见》的通知(西农领办发﹝2025﹞1号)、关于印发《常德市西洞庭管理区2025年早稻集中育秧工作方案》的通知(西农领办发﹝2025﹞2号)和关于印发《2025年西洞庭管理区粮食生产示范片创建方案》的通知(西农领办发﹝2025﹞3号)文件精神,通过主体申报并实施,村级核查、乡镇初审、区农业农村局审核,现将关于2025年西洞庭管理区粮食生产展示区申报结果和2025年西洞庭管理区早稻集中育秧补贴资金的公示公示如下:
详见附件。
公示期间(2025年6月6日至6月11日),如有异议,请向区农业农村局反映。
区农业农村局:0736-7508009
联系人:肖凯夫
联系地址:西洞庭管理区龙泉街道龙泉街303号农业农村局二楼办公室
附件1:2025年粮食生产展示区建设名单
附件2:2025年西洞庭管理区早稻集中育秧补贴资金明细表
常德市西洞庭管理区农业农村局
2025年6月6日
2025年粮食生产展示区建设名单 | ||||||
序号 | 展示区实施主体名称 | 姓名 | 街道(镇) | 村(社区) | 申报展示区面积 | 备注 |
1 | 常德市西洞庭区隆湘农机机械水稻种植专业合作社 | 安忠 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 2000 | 市级 |
2 | 西洞庭国华家庭农场 | 丁国华 | 金凤街道 | 望洲社区 | 537.35 | 区级 |
西洞庭刘光达家庭农场 | 刘光达 | 437.06 | ||||
3 | 常德市西洞庭紫湾农机水稻种植专业合作社 | 张先红 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 1000 | 区级 |
魏青林 | ||||||
4 | 西洞庭建飞植保专业合作社 | 颜复建 | 祝丰镇 | 唐林村 | 1000 | 区级 |
5 | 常德市西洞庭管理区老安家庭农场 | 安忠 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 500 | 乡镇级 |
6 | 常德恒发水稻种植农民专业合作社 | 张令清 | 祝丰镇 | 港口村 | 500 | 乡镇级 |
7 | 常德市西洞庭卢伟家庭农场 | 卢炳明 | 龙泉街道 | 果园社区 | 500 | 乡镇级 |
8 | 常德市西洞庭昌麟农机专业合作社 | 曹昌麟 | 金凤街道 | 清水塘社区 | 512.23 | 乡镇级 |
9 | 常德市西洞庭现代农业投资开发有限公司 | 唐威 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 500 | 乡镇级 |
10 | 西洞庭昌盛家庭农场 | 曹昌麟 | 祝丰镇 | 金凤山村 | 100 | 村级 |
11 | 湖南鼎辉生态农业科技发展有限责任公司 | 曹俊文 | 祝丰镇 | 港口村 | 100 | 村级 |
12 | 常德市西洞庭管理区政星家庭农场 | 李政星 | 祝丰镇 | 紫湾村 | 100 | 村级 |
13 | 常德市西洞庭管理区水法家庭农场 | 向水法 | 祝丰镇 | 民安村 | 100 | 村级 |
14 | 常德市西洞庭友文家庭农场 | 彭友文 | 祝丰镇 | 彭家洲村 | 100 | 村级 |
15 | 西洞庭杰国农场 | 宋杰国 | 祝丰镇 | 唐林村 | 100 | 村级 |
16 | 常德市西洞庭建忠家庭农场 | 李建忠 | 祝丰镇 | 毡帽湖村 | 100 | 村级 |
17 | 胡德明 | 胡德明 | 祝丰镇 | 涂家湖村 | 100 | 村级 |
18 | 西洞庭军辉家庭农场 | 龚爱军 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 100 | 村级 |
19 | 西洞庭贺小铁家庭农场 | 贺小铁 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 100 | 村级 |
20 | 常德市西洞庭昌麟农机专业合作社 | 曹昌麟 | 金凤街道 | 白芷湖社区 | 100 | 村级 |
21 | 常德恒发水稻种植农民专业合作社 | 张令清 | 龙泉街道 | 东郊社区 | 100 | 村级 |
22 | 常德市西洞庭管理区美玉水稻种植家庭农场 | 唐美玉 | 龙泉街道 | 天福社区 | 120 | 村级 |
2025年西洞庭管理区早稻集中育秧补贴资金明细表 | |||||||
序号 | 育秧主体名称 | 姓名 | 申报育秧主体育秧移栽大田面积 | 现场验收面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 常德恒发水稻种植农民专业合作社 | 张令清 | 685 | 1058.73 | 100 | 105873.00 | |
2 | 常德市西洞庭区隆湘农机机械水稻专业合作社 | 安忠 | 2431 | 2807.65 | 100 | 280765.00 | |
3 | 常德市西洞庭惠农农产品种植购销专业合作社 | 梁小红 | 1988 | 1491.24 | 100 | 149124.00 | |
4 | 西洞庭建飞植保专业合作社 | 颜复建 | 785 | 720.46 | 100 | 72046.00 | |
5 | 常德市西洞庭昌麟农机专业合作社 | 曹昌麟 | 977 | 1096.3 | 100 | 109630.00 | |
6 | 西洞庭刘光达家庭农场 | 刘光达 | 437.06 | 399.54 | 100 | 39954.00 | |
7 | 西洞庭国华家庭农场 | 丁国华 | 537.35 | 436.94 | 100 | 43694.00 | |
8 | 常德博果苑种植农民专业合作社 | 刘小妹 | 150 | 150 | 100 | 15000.00 | |
9 | 常德市西洞庭昌麟农机专业合作社 | 曹昌麟 | 370 | 370 | 100 | 37000.00 | |
合计 | 8530.86 | 100 | 853086.00 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册