常德市西洞庭管理区市场监督管理局2025年第二季度65批次抽检结果信息汇总(含不合格1批)
序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 |
1 | CJ25040772 | XBJ25430771568934895 | 豆腐 | 豆制品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 西洞庭鸿鑫豆制品加工厂 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村 | 2025-04-23 | 合格 |
2 | CJ25040893 | XBJ25430771568934985 | 椰子水(饮料) | 饮料 | 大椰青和图形,超吉椰和图形 | 450mL/瓶 | 2025-03-08 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 湖北旺鹭食品有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁高新区陆水工业园凤凰路18号 | 2025-04-25 | 合格 |
3 | CJ25040850 | XBJ25430771568934963 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 金龙鱼,黄金比例和图形,图形 | 900毫升/瓶 | 2024-11-13 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会广益东路1号 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 2025-04-24 | 合格 |
4 | CJ25040689 | XBJ25430771568934776 | 白砂糖(分装) | 食糖 | 凯龙和图形 | 300克/袋 | 2025-01-01 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 郑州市凯龙食品有限公司 | 新密市曲梁服装工业园区 | 2025-04-22 | 合格 |
5 | CJ25040687 | XBJ25430771568934774 | 酿造白醋(酿造食醋) | 调味品 | 龙眼井和图形 | 500mL/瓶 | 2024-11-29 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 2025-04-22 | 合格 |
6 | CJ25040693 | XBJ25430771568934800 | 余赤米(大米) | 粮食加工品 | 食健堂和图形 | 10kg/袋 | 2025-03-29 | 西洞庭果果家庭农场 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村5组 | 桃源县爱来米业有限公司 | 湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆省道S226旁 | 2025-04-22 | 合格 |
7 | CJ25040700 | XBJ25430771568934823 | 中华红(大米) | 粮食加工品 | 湖湘天润和图形 | 10kg/袋 | 2025-03-11 | 西洞庭小蔡家粮油店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道瑞丰新城14号楼125号门面 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湖南省湘阴县工业园区顺天大道 | 2025-04-22 | 合格 |
8 | CJ25040699 | XBJ25430771568934822 | 大米 | 粮食加工品 | 皇家粮仓和图形,皇家粮仓 | 10千克/袋 | 2025-01-12 | 西洞庭小蔡家粮油店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道瑞丰新城14号楼125号门面 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县生态工业园 | 2025-04-22 | 合格 |
9 | CJ25040771 | XBJ25430771568934894 | 桃酥(糕点) | 糕点 | / | 400克/盒 | 2025-04-15 | 常德市西洞庭丹霞食品厂 | 湖南省常德市市辖区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部2组77号 | 常德市西洞庭丹霞食品厂 | 湖南省常德市市辖区金凤街道办望洲社区原棠叶湖村部2组77号 | 2025-04-23 | 合格 |
10 | CJ25040834 | XBJ25430771568934904 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
11 | CJ25040835 | XBJ25430771568934905 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
12 | CJ25040841 | XBJ25430771568934953 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭百福源水果生活超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D1/D2栋安化街17号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
13 | CJ25040842 | XBJ25430771568934954 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭百福源水果生活超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D1/D2栋安化街17号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
14 | CJ25040840 | XBJ25430771568934952 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭百福源水果生活超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D1/D2栋安化街17号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
15 | CJ25040838 | XBJ25430771568934950 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭百福源水果生活超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D1/D2栋安化街17号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
16 | CJ25040844 | XBJ25430771568934956 | 鸡翅中M(禽肉) | 食用农产品 | / | 1kg/包 | 2025-01-17 | 常德市西洞庭六毛冷冻批发部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会广益西路祝丰农贸市场D2栋101号门面 | 乐亭六和馨美滋食品有限公司 | 乐亭县城区工业聚集区 | 2025-04-24 | 合格 |
17 | CJ25040846 | XBJ25430771568934958 | 琵琶腿(禽肉) | 食用农产品 | / | 1kg/包 | 2024-12-28 | 常德市西洞庭六毛冷冻批发部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会广益西路祝丰农贸市场D2栋101号门面 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新新型材料产业开发区六和大街77号 | 2025-04-24 | 合格 |
18 | CJ25040848 | XBJ25430771568934961 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会广益东路1号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
19 | CJ25040849 | XBJ25430771568934962 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会广益东路1号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
20 | CJ25040892 | XBJ25430771568934984 | 100%椰子水(饮料) | 饮料 | 苏萨食品和图形,椰号 | 333mL/瓶 | 2025-02-25 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港区高新技术产业园区创新大道58号 | 2025-04-25 | 合格 |
21 | CJ25040894 | XBJ25430771568934987 | 西梅果汁饮料 | 饮料 | / | 280mL/瓶 | 2025-02-23 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 泰州市成央记食品制造有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区俞垛镇通北路8号 | 2025-04-25 | 合格 |
22 | CJ25040889 | XBJ25430771568934896 | 牛汁味素肠(豆制品) | 豆制品 | 步步为赢和图形 | 100克/袋 | 2025-01-16 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会广益东路1号 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区雷锋大道23号 | 2025-04-24 | 合格 |
23 | CJ25040833 | XBJ25430771568934903 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
24 | CJ25040837 | XBJ25430771568934923 | 甲鱼(其他水产品) | 食用农产品 | / | / | 2025-03-17 | 湖南百一水产养殖专业合作社 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇金凤山村 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
25 | CJ25040839 | XBJ25430771568934951 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭百福源水果生活超市 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D1/D2栋安化街17号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
26 | CJ25040843 | XBJ25430771568934955 | 鸡大胸(禽肉) | 食用农产品 | / | 1kg/包 | 2024-12-21 | 常德市西洞庭六毛冷冻批发部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会广益西路祝丰农贸市场D2栋101号门面 | 洛阳六和慧泉食品有限公司 | 河南省洛阳市偃师区缑氏镇207国道西200米 | 2025-04-24 | 合格 |
27 | CJ25040891 | XBJ25430771568934983 | 坚果黑糖沙琪玛(糕点) | 糕点 | 农夫福老头和图形 | 称重 | 2025-02-08 | 西洞庭零食心情食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道常德路780号 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 2025-04-25 | 合格 |
28 | CJ25040845 | XBJ25430771568934957 | 金牧鲜鸡(翅尖) | 食用农产品 | 金牧和图形 | 1kg/包 | 2025-01-02 | 常德市西洞庭六毛冷冻批发部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会广益西路祝丰农贸市场D2栋101号门面 | 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 山西省晋城市沁水县郑村镇夏荷村 | 2025-04-24 | 合格 |
29 | CJ25040690 | XBJ25430771568934777 | 饭趣农家香米(大米) | 粮食加工品 | / | 10kg/袋 | 2025-04-01 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 荆州市雷氏米业有限公司 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇汪家汊街 | 2025-04-22 | 合格 |
30 | CJ25040691 | XBJ25430771568934778 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
31 | CJ25040688 | XBJ25430771568934775 | 澧州粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 澧州和图形 | 370克/袋 | 2024-09-01 | 常德市西洞庭管理区祝丰完全小学 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇龙天路 | 湖南彭述林粉业有限公司 | 湖南省澧县梦溪镇彭家厂村七组 | 2025-04-22 | 合格 |
32 | CJ25040692 | XBJ25430771568934799 | 农家湖田大米 | 粮食加工品 | 李清山和图形 | 5kg/袋 | 2025-03-12 | 西洞庭果果家庭农场 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇毡帽湖村5组 | 桃源县爱来米业有限公司 | 常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组 | 2025-04-22 | 合格 |
33 | CJ25040832 | XBJ25430771568934902 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
34 | CJ25040890 | XBJ25430771568934959 | 常德米粉(湿米粉 非杀菌型) | 粮食加工品 | / | 2.5kg/袋 | 2025-04-25 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 湖南省常德市西洞庭管理区西洞庭龙泉街道办沙河居委会秦汉巷 | 鑫三香常德鲜湿米粉股份有限公司 | 湖南省常德经济技术开发区鑫三香常德米粉产业园(尚德路以北、长安路以东) | 2025-04-25 | 合格 |
35 | CJ25040847 | XBJ25430771568934960 | 纯麦香精细挂面 | 粮食加工品 | 金健 | 1kg/袋 | 2025-01-22 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才居委会广益东路1号 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 2025-04-24 | 合格 |
36 | CJ25040829 | XBJ25430771568934858 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭莫哥蔬菜店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会广益路祝丰农贸市场内1023号门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
37 | CJ25040776 | XBJ25430771568934900 | 伦晚橙 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭四季红 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区迎丰大道1036号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
38 | CJ25040695 | XBJ25430771568934810 | 进口京都红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-09 | 西洞庭果乐汇食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区湘潭街39号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
39 | CJ25040697 | XBJ25430771568934812 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-09 | 西洞庭果乐汇食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区湘潭街39号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
40 | CJ25040702 | XBJ25430771568934825 | 水仙芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-21 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
41 | CJ25040705 | XBJ25430771568934828 | 精品沃柑 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
42 | CJ25040764 | XBJ25430771568934838 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 西洞庭和鑫卤味 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园1008号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
43 | CJ25040763 | XBJ25430771568934837 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 西洞庭和鑫卤味 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园1008号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
44 | CJ25040830 | XBJ25430771568934859 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭莫哥蔬菜店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会广益路祝丰农贸市场内1023号门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
45 | CJ25040828 | XBJ25430771568934857 | 青椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭莫哥蔬菜店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会广益路祝丰农贸市场内1023号门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
46 | CJ25040766 | XBJ25430771568934876 | 泥鳅(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭爱国蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路祝丰农贸市场1109门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
47 | CJ25040770 | XBJ25430771568934893 | 草鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 西洞庭元清生态鱼销售店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D8-116号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
48 | CJ25040775 | XBJ25430771568934899 | 水仙芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭四季红 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区迎丰大道1036号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
49 | CJ25040773 | XBJ25430771568934897 | 龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭四季红 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区迎丰大道1036号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
50 | CJ25040777 | XBJ25430771568934901 | 耙耙柑 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭四季红 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区迎丰大道1036号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
51 | CJ25040762 | XBJ25430771568934836 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 西洞庭和鑫卤味 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园1008号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
52 | CJ25040836 | XBJ25430771568934906 | 香梨 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | / | / | 2025-04-24 | 合格 |
53 | CJ25040765 | XBJ25430771568934839 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 西洞庭元清生态鱼销售店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道城市家园D8-116号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
54 | CJ25040696 | XBJ25430771568934811 | 海南香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-09 | 西洞庭果乐汇食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区湘潭街39号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
55 | CJ25040704 | XBJ25430771568934827 | 精品香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
56 | CJ25040768 | XBJ25430771568934878 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭爱国蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路祝丰农贸市场1109门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
57 | CJ25040769 | XBJ25430771568934879 | 牛蛙(其他水产品) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭爱国蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路祝丰农贸市场1109门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
58 | CJ25040774 | XBJ25430771568934898 | 小台芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭四季红 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区迎丰大道1036号 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
59 | CJ25040694 | XBJ25430771568934809 | 精品龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-09 | 西洞庭果乐汇食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区湘潭街39号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
60 | CJ25040698 | XBJ25430771568934813 | 水仙芒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-09 | 西洞庭果乐汇食品店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区湘潭街39号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
61 | CJ25040701 | XBJ25430771568934824 | 鸡蛋芒(芒果) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
62 | CJ25040703 | XBJ25430771568934826 | 龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭森林果业店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道广益东路42号 | / | / | 2025-04-22 | 合格 |
63 | CJ25040827 | XBJ25430771568934856 | 红线椒 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭莫哥蔬菜店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会广益路祝丰农贸市场内1023号门面 | / | / | 2025-04-23 | 不合格 |
64 | CJ25040831 | XBJ25430771568934855 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2025-04-22 | 西洞庭莫哥蔬菜店 | 常德市西洞庭龙泉街道办育才居委会广益路祝丰农贸市场内1023号门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
65 | CJ25040767 | XBJ25430771568934877 | 黄鳝(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025-04-23 | 常德市西洞庭爱国蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路祝丰农贸市场1109门面 | / | / | 2025-04-23 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册