2025年西洞庭管理区人社局培训补贴公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于明确《湖南省职业技能培训补贴标准》的通知湘人社规〔2022〕16号文件规定,现对常德市鼎城区小背篓等职业培训学校申报2025年第三批培训补贴人员进行公示(具体名单见附件),公示期为7天(10月21日-10月27日),欢迎社会各界对培训情况进行实名监督举报,我们将对举报情况认真审核,并为举报人保密。公示期满无举报的,将按照有关文件规定给予培训补贴。
举报电话:西洞庭人社局办公室 7507862
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局
2025年10年21日
附件1:
就业技能培训学员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员身份 | 文化程度 | 家庭地址 | 联系电话 |
| 1 | 刘佳蕊 | 女 | 430922****3548 | 城镇登记失业人员 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭祝丰镇 | 133****7549 |
| 2 | 顿丽 | 女 | 431224****1125 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省溆浦县舒溶溪乡 | 185****7519 |
| 3 | 周常军 | 男 | 432421****9573 | 城镇登记失业人员 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区龙泉街道育才社区 | 150****7549 |
| 4 | 丁金丽 | 女 | 411422****5725 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭龙泉办事处 | 187****6463 |
| 5 | 胡桂平 | 女 | 430124****2622 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西涧庭祝丰镇 | 151****8224 |
| 6 | 吴连英 | 女 | 432421****0522 | 城镇登记失业人员 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭祝丰镇 | 188****4125 |
| 7 | 邬进才 | 男 | 430703****9552 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭金凤办事处 | 135****4455 |
| 8 | 林美香 | 女 | 452127****2740 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭金凤办事处 | 152****0701 |
| 9 | 李哲军 | 男 | 430923****6315 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省安化县滔溪镇滔溪社区 | 173****5412 |
| 10 | 孙波 | 男 | 430703****3252 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区周家店镇 | 158****3515 |
| 11 | 古勤 | 女 | 511524****3222 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭金凤办事处 | 193****7117 |
| 12 | 邬彩云 | 女 | 430822****7604 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省桑植县上河溪乡 | 189****3752 |
| 13 | 宋利元 | 女 | 432421****9567 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区祝丰镇 | 151****1033 |
| 14 | 韩宇东 | 男 | 430923****3830 | 农村转移就业劳动者 | 初中 | 湖南省常德市鼎城区西洞庭金凤办事处 | 186****5515 |
附件2:
职业培训合格证书核发名册
| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号 | 学历 | 培训工种 | 证书编号 | 联系电话 |
| 1 | 吴勘 | 男 | 43072********0058 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639597897Y | 182****1023 |
| 2 | 刘子豪 | 男 | 43072********1119 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639569767Y | 183****3798 |
| 3 | 李益成 | 男 | 43070********2017 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639556880Y | 157****0769 |
| 4 | 陈 谚 | 男 | 43072********0018 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639555674Y | 173****0789 |
| 5 | 钟仕霖 | 男 | 43078********0517 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639541432Y | 176****3769 |
| 6 | 张婉琳 | 女 | 43072********0242 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639560289Y | 185****3992 |
| 7 | 廖长宁 | 男 | 43240********5031 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639522260Y | 188****0328 |
| 8 | 吴建平 | 男 | 43070********5074 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639591620Y | 183****8699 |
| 9 | 燕威 | 男 | 43072********7411 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639520121Y | 199****1688 |
| 10 | 周骏侃 | 男 | 43070********2835 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639540460Y | 181****9107 |
| 11 | 周建坤 | 男 | 43070********0079 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639528510Y | 189****0267 |
| 12 | 程一鸣 | 男 | 43071********0013 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639567309Y | 137****9110 |
| 13 | 连曦 | 女 | 43070********9465 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639540577Y | 177****7517 |
| 14 | 彭佑军 | 男 | 43072********2519 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639523446Y | 181****2330 |
| 15 | 胡成龙 | 男 | 43070********685X | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639519684Y | 130****7605 |
| 16 | 唐铭泽 | 男 | 43072********5218 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639511575Y | 180****8580 |
| 17 | 黄伟博 | 男 | 43072********0218 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639518839Y | 152****9050 |
| 18 | 邓 辉 | 男 | 43072********1131 | 普通高中 | 无人机驾驶员 | 250711639560061Y | 151****1295 |
扫一扫在手机打开当前页





用户登录
还没有账号?
立即注册