常德市西洞庭管理区市场监督管理局2026年一季度抽检结果汇总表43批次
| 序号 | 检验报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 样品类别 | 商标 | 型号/规格 | 生产/加工/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 检验结论 | 不合格项目标准值及检出值 |
| 1 | CJ26010331 | XBJ26430771568930581ZX | 绿豆蓉沙糕(糕点) | 糕点 | 溢華斋和图形 | 计量称重 | 2025-12-21 | 西洞庭宏远食品店(个体工商户) | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道祝丰东路18号 | 长沙溢华斋食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园B14幢501房 | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 2 | CJ26010337 | XBJ26430771568930651ZX | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-10 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 3 | CJ26010338 | XBJ26430771568930652ZX | 圆茄子 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-10 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 4 | CJ26010336 | XBJ26430771568930650ZX | 小米辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-10 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 5 | CJ26010340 | XBJ26430771568930654ZX | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-08 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2026-01-12 | 不合格 | 铅(以 Pb 计)║0.315mg/kg║≤0.2mg/kg;镉(以 Cd 计) ║0.174mg/kg║≤0.1mg/kg |
| 6 | CJ26010339 | XBJ26430771568930653ZX | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-10 | 西洞庭龙记时蔬店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道广益路龙信城市家园C6栋118号门面 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 7 | CJ26010343 | XBJ26430771568930676ZX | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-08 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 8 | CJ26010345 | XBJ26430771568930678ZX | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-11 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 9 | CJ26010342 | XBJ26430771568930675ZX | 大蒜子 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-11 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 10 | CJ26010344 | XBJ26430771568930677ZX | 皱皮辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-10 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 11 | CJ26010341 | XBJ26430771568930674ZX | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-11 | 西洞庭川妹蔬菜店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区汉寿巷38号 | / | / | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 12 | CJ26010333 | XBJ26430771568930583ZX | 大素牛排(即食大豆蛋白制品) | 豆制品 | 盐津铺子和图形 | 计量称重 | 2025-12-17 | 西洞庭宏远食品店(个体工商户) | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道祝丰东路18号 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 13 | CJ26010334 | XBJ26430771568930584ZX | 精品圆片(蜜饯) | 水果制品 | 小滋时光、广盛和图形 | 称重 | 2025-11-27 | 西洞庭宏远食品店(个体工商户) | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道祝丰东路18号 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 14 | CJ26010332 | XBJ26430771568930582ZX | 经典大辣棒(调味面制品) | 方便食品 | 皓浩和图形 | 计量称重 | 2025-12-24 | 西洞庭宏远食品店(个体工商户) | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道祝丰东路18号 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 15 | CJ26010335 | XBJ26430771568930585ZX | 黄桃罐头 | 罐头 | / | 425克/罐 | 2025-09-09 | 西洞庭宏远食品店(个体工商户) | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道祝丰东路18号 | 山东绿山食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇后西固村西500米路北 | 2026-01-12 | 合格 | / |
| 16 | CJ26010467 | XBJ26430771568930709ZX | 蒸肉米粉(调味品) | 调味品 | 一品江南、易牙和图形 | 150克/盒 | 2025-12-04 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区善卷路1861号 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 17 | CJ26010464 | XBJ26430771568930706ZX | 猪肉 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-13 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂) | 湖南省常德市武陵区湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂) | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 18 | CJ26010466 | XBJ26430771568930708ZX | 土豆 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-13 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中 | / | / | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 19 | CJ26010465 | XBJ26430771568930707ZX | 上海青(普通白菜) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-13 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中 | / | / | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 20 | CJ26010463 | XBJ26430771568930705ZX | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 360枚/箱 | 2026-01-03 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道西洞庭一中 | 湖南省勇鑫农牧有限公司 | 韩公渡镇永寿寺村一组 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 21 | CJ26010471 | XBJ26430771568930822ZX | 大葱 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-12 | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | / | / | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 22 | CJ26010468 | XBJ26430771568930819ZX | 西葫芦 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-12 | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | / | / | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 23 | CJ26010469 | XBJ26430771568930820ZX | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2026-01-12 | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | / | / | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 24 | CJ26010472 | XBJ26430771568930824ZX | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 澧州LIZHOU和图形、彭述林和图形 | 500克/袋 | 2025-10-02 | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 25 | CJ26010473 | XBJ26430771568930825ZX | 什锦果冻 | 糖果制品 | 弘派和图形 | 180g/个 | 2025-03-24 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | 重庆双乐食品有限公司 | 重庆市潼南区双江镇双桥路南段46号 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 26 | CJ26010475 | XBJ26430771568930827ZX | 长沙酸味调味品 | 调味品 | / | 480ml/瓶 | 2025-09-07 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇青草上街 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 27 | CJ26010474 | XBJ26430771568930826ZX | 麦穗牌味精 | 调味品 | 麦穗Maisui和图形 | 180g/袋 | 2025-05-13 | 西洞庭洞庭果屋水果店 | 湖南省常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街512号 | 湖北百信食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川经济开发区东森产业园A4栋302 | 2026-01-13 | 合格 | / |
| 28 | CJ26010609 | XBJ26430771568930855ZX | 焦糖味香瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 四季发 | 5公斤/箱 | 2025-12-26 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 韶关市大吉利农副食品加工有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园狮塘路51号 | 2026-01-14 | 合格 | / |
| 29 | CJ26010607 | XBJ26430771568930853ZX | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 盘中餐Panzhongcan和图形 | 1.8L/瓶 | 2025-04-22 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 盘中餐粮油食品 (长沙) 有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2026-01-14 | 合格 | / |
| 30 | CJ26010608 | XBJ26430771568930854ZX | 裕湘相思挂面(普通挂面) | 粮食加工品 | 裕湘和图形 | 1kg/袋 | 2025-08-14 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南裕湘食品宁乡有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号 | 2026-01-14 | 合格 | / |
| 31 | CJ26010606 | XBJ26430771568930852ZX | 毛尖茶啤(啤酒) | 酒类 | 酒格 | 1L/瓶, 酒精度≥4.8%vol | 2026-01-09 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 山东潮力啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇沂胶路668号经济工业园 | 2026-01-14 | 合格 | / |
| 32 | CJ26010610 | XBJ26430771568930856ZX | 精瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 2026-01-13 | 常德青云超市管理有限公司 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道时代广场1号 | 湖南颐丰食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区湖南颐丰食品有限公司 | 2026-01-14 | 合格 | / |
| 33 | CJ26010470 | XBJ26430771568930821ZX | 螺丝椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 46034 | 西洞庭田园生鲜干货店 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道育才社区龙泉街城市家园D5栋1楼1052室 | / | / | 46035 | 合格 | / |
| 34 | CJ26030311 | XBJ26430771568932360ZX | 西红柿 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 35 | CJ26030314 | XBJ26430771568932363ZX | 大蒜子 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 36 | CJ26030315 | XBJ26430771568932364ZX | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 37 | CJ26030312 | XBJ26430771568932361ZX | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 38 | CJ26030316 | XBJ26430771568932395ZX | 猪肉 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市满华小鲜肉食品有限公司 | 湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇农贸市场D51040 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂) | 湖南省常德市武陵区湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂) | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 39 | CJ26030313 | XBJ26430771568932362ZX | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 常德市西洞庭伏英蔬菜经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道汉寿巷城市家园D栋4区1018号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 40 | CJ26030317 | XBJ26430771568932399ZX | 牛肉 | 食用农产品 | / | / | 2026-03-10 | 西洞庭管理区刘毛水产品配送中心 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才社区龙泉街城市家园D6栋1楼1012室 | 常德市金茂华食品有限公司 | 湖南省常德市鼎城区常德市金茂华食品有限公司 | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 41 | CJ26030320 | XBJ26430771568932403ZX | 正宗浏阳豆豉 | 豆制品 | 洋經理和图形 | 180克/袋 | 2026-01-02 | 西洞庭三武干货经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会鸿利路祝丰农贸市场1021号 | 浏阳市洋经理食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 42 | CJ26030319 | XBJ26430771568932402ZX | 蒜蓉黄椒酱(调味品) | 调味品 | 润哥坊和图形 | 240克/瓶 | 2025-11-28 | 西洞庭三武干货经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会鸿利路祝丰农贸市场1021号 | 湖南润哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江工业园迎宾路北侧 | 2026-03-10 | 合格 | / |
| 43 | CJ26030318 | XBJ26430771568932401ZX | 生花生米(生干籽类) | 食用农产品 | / | / | 2026-03-08 | 西洞庭三武干货经营部 | 常德市西洞庭管理区龙泉街道办育才居委会鸿利路祝丰农贸市场1021号 | / | / | 2026-03-10 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页




用户登录
还没有账号?
立即注册