常德市西洞庭管理区2026年失业保险稳岗返还拟享受单位(第一批)公示
根据《人力资源社会保障部 教育部 财政部 国家税务总局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知>》(人社部发〔2026〕39号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅 国家税务总局湖南省税务局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知>》(湘人社规〔2026〕13号)文件精神,现对湖南湘宜环保科技有限公司等58家稳岗返还拟享受单位(2026年第一批)相关信息予以公示。公示时间为7天,请社会各界监督。
区人社局失业保险部门 电话:0736-7508020
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局
2026年10月26日
| 序号 | 单位名称 | 上年度平均参保人数 | 单位年底实缴金额(元) | 补贴比例 | 稳岗补贴金额(元) |
| 1 | 湖南湘宜环保科技有限公司 | 1 | 516.96 | 60% | 310.176 |
| 2 | 湖南省滨江建设工程有限公司 | 16 | 8357.52 | 60% | 5014.512 |
| 3 | 常德银骏纺织有限公司 | 27 | 14216.4 | 60% | 8529.84 |
| 4 | 常德市鑫湖缘房地产开发有限公司 | 10 | 5212.68 | 60% | 3127.608 |
| 5 | 湖南精诚制药机械有限公司 | 15 | 8861.16 | 60% | 5316.696 |
| 6 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 | 81 | 39871.28 | 60% | 23922.768 |
| 7 | 常德天明电气股份有限公司 | 28 | 14690.28 | 60% | 8814.168 |
| 8 | 湖南安广检验检测有限公司 | 72 | 37565.72 | 60% | 22539.432 |
| 9 | 常德市西洞庭嘉盛房地产开发有限公司 | 2 | 1033.92 | 60% | 620.352 |
| 10 | 湖南迈尔思环保科技有限公司 | 14 | 7323.6 | 60% | 4394.16 |
| 11 | 湖南谊诚科技有限公司 | 63 | 32912.88 | 60% | 19747.728 |
| 12 | 湖南澳华农牧科技有限公司 | 148 | 78523.08 | 60% | 47113.848 |
| 13 | 常德市西洞庭食品工业园投资开发有限公司 | 13 | 8697.72 | 60% | 5218.632 |
| 14 | 常德市柳城建筑机械有限公司 | 2 | 1033.92 | 60% | 620.352 |
| 15 | 西洞庭启明市政工程建设有限公司 | 24 | 12407.04 | 60% | 7444.224 |
| 16 | 湖南食艺食品有限公司 | 21 | 10804.88 | 60% | 6482.928 |
| 17 | 常德福润食品有限公司 | 1 | 516.96 | 60% | 310.176 |
| 18 | 常德市文华交通运输有限公司西洞庭分公司 | 4 | 2498.64 | 60% | 1499.184 |
| 19 | 常德杰豪彩印包装有限公司 | 10 | 5514.24 | 60% | 3308.544 |
| 20 | 常德市瑞丰新型建材有限公司 | 17 | 8798.64 | 60% | 5279.184 |
| 21 | 湖南鑫晟包装科技有限公司 | 13 | 7103.48 | 60% | 4262.088 |
| 22 | 常德鑫湖缘国际大酒店有限责任公司 | 15 | 7754.4 | 60% | 4652.64 |
| 23 | 湖南坤鼎数控科技有限公司 | 117 | 60717 | 60% | 36430.2 |
| 24 | 常德市伊康食品有限公司 | 51 | 26623.44 | 60% | 15974.064 |
| 25 | 湖南麒月香食品有限公司 | 21 | 11157.72 | 60% | 6694.632 |
| 26 | 湖南尚科工程科技有限公司 | 29 | 15465.72 | 60% | 9279.432 |
| 27 | 常德通广环保科技有限公司 | 5 | 3312 | 60% | 1987.2 |
| 28 | 常德文朗水产生态养殖专业合作社 | 6 | 3101.76 | 30% | 930.528 |
| 29 | 湖南快乐住科技有限公司 | 20 | 10724.56 | 60% | 6434.736 |
| 30 | 常德天鼎丰非织造布有限公司 | 202 | 109699.88 | 60% | 65819.928 |
| 31 | 常德市双惠贸易有限公司 | 4 | 2067.84 | 60% | 1240.704 |
| 32 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司 | 19 | 9944.72 | 60% | 5966.832 |
| 33 | 湖南铭治生物科技有限公司 | 11 | 5601.6 | 60% | 3360.96 |
| 34 | 常德西洞庭区阳思园林有限公司 | 4 | 2067.84 | 60% | 1240.704 |
| 35 | 常德湘润食品有限公司 | 24 | 12660.8 | 60% | 7596.48 |
| 36 | 常德市政大机动车检测有限公司 | 11 | 6117.36 | 60% | 3670.416 |
| 37 | 常德市科雄饲料有限责任公司 | 70 | 36359.52 | 60% | 21815.712 |
| 38 | 常德市西洞庭华耀影城有限公司 | 2 | 1378.56 | 60% | 827.136 |
| 39 | 常德市西洞庭水务有限公司 | 28 | 14905.68 | 60% | 8943.408 |
| 40 | 常德金牛通达沥青有限公司 | 16 | 8271.36 | 60% | 4962.816 |
| 41 | 常德市隆辉环保有限公司 | 7 | 3920.28 | 60% | 2352.168 |
| 42 | 湖南飞沃优联工业科技有限公司 | 170 | 90175.96 | 60% | 54105.576 |
| 43 | 西洞庭亿客隆购物广场百货区 | 18 | 9736.08 | 30% | 2920.824 |
| 44 | 常德市广霖承科技有限公司 | 24 | 12708.6 | 60% | 7625.16 |
| 45 | 常德伟创科技有限公司 | 25 | 13077.44 | 60% | 7846.464 |
| 46 | 常德市西洞庭现代农业投资开发有限公司 | 22 | 12900.24 | 60% | 7740.144 |
| 47 | 西洞庭闻湘月餐饮店 | 6 | 3231 | 30% | 969.3 |
| 48 | 常德市德冠纸业有限公司 | 11 | 5901.96 | 60% | 3541.176 |
| 49 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 62 | 32137.68 | 60% | 19282.608 |
| 50 | 常德万利新能源科技有限公司 | 1 | 516.96 | 60% | 310.176 |
| 51 | 湖南建宇食品科技有限公司 | 8 | 4348.72 | 60% | 2609.232 |
| 52 | 湖南芝麻官农业科技有限公司 | 70 | 36402.6 | 60% | 21841.56 |
| 53 | 湖南鸿云钢构工程有限公司 | 29 | 15207.24 | 60% | 9124.344 |
| 54 | 湖南鼎辉生态农业科技发展有限责任公司 | 2 | 977.28 | 60% | 586.368 |
| 55 | 常德市升跃劳务工程有限公司 | 3 | 1938.6 | 60% | 1163.16 |
| 56 | 西洞庭区城投石化有限责任公司 | 3 | 1550.88 | 60% | 930.528 |
| 57 | 常德钰坤机械制造有限公司 | 20 | 10334.48 | 60% | 6200.688 |
| 58 | 常德质诚生物科技有限公司 | 8 | 4221.84 | 60% | 2533.104 |
扫一扫在手机打开当前页




用户登录
还没有账号?
立即注册