西洞庭管理区2023年春季学期义务教育阶段贫困学生生活费补助发放明细表(第一批)
根据《2023年西洞庭管理区义务教育阶段贫困学生生活费补助实施方案》,西洞庭管理区教育局对以下申请学生进行了审核,总计113人,现将审核结果予以公示。如无异议,公示期满后,补贴发放到人。
公示期:2023年5月9日--2023年5月16日
如有异议,请与管理区教育局联系或举报,电话:0736-7507673
常德市西洞庭管理区教育局
2023年5月9日
单位:西洞庭管理区学生资助中心 时间:2023年3月14日 | ||||||
序号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 贫困属性 | 就读区域 | 金额(元) |
1 | 张丽涛 | 中心完小 | 一 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
2 | 卢奕帆 | 中心完小 | 一 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
3 | 杜宇航 | 望洲完小 | 一 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
4 | 盛烁之 | 中心完小 | 一 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
5 | 黄梓萱 | 中心完小 | 二 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
6 | 齐元义 | 中心完小 | 二 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
7 | 缪丽娜 | 中心完小 | 一 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
8 | 彭梓暄 | 中心完小 | 二 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
9 | 皮朝语 | 金凤完小 | 三 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
10 | 杨紫嫣 | 中心完小 | 三 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
11 | 吴静萱 | 中心完小 | 三 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
12 | 张清桥 | 中心完小 | 三 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
13 | 彭柏然 | 龙泉完小 | 三 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
14 | 杜一航 | 望洲完小 | 三 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
15 | 刘颖 | 中心完小 | 三 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
16 | 丁诗琦 | 中心完小 | 四 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
17 | 缪依娜 | 中心完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
18 | 任浩然 | 中心完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
19 | 张梓皓 | 中心完小 | 四 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
20 | 李馨怡 | 龙泉完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
21 | 颜昌顺 | 龙泉完小 | 三 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
22 | 颜雒恒 | 望洲完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
23 | 田雅妍 | 望洲完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
24 | 王茜婷 | 中心完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
25 | 曾奕晨 | 中心完小 | 三 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
26 | 袁梓芃 | 中心完小 | 四 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
27 | 赵雨馨 | 金凤完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
28 | 张莹 | 金凤完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
29 | 印梓涵 | 龙泉完小 | 四 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
30 | 宋蓉 | 望洲完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
31 | 瞿登科 | 望洲完小 | 五 | 脱贫户、残疾 | 区内 | 500 |
32 | 毛志远 | 金凤完小 | 五 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
33 | 王瑞哲 | 金凤完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
34 | 袁平安 | 中心完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
35 | 张天顺 | 中心完小 | 五 | 脱贫户、低保 | 区内 | 500 |
36 | 陈成 | 龙泉完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
37 | 刘艺杰 | 龙泉完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
38 | 伍万新 | 龙泉完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
39 | 卢芳倩 | 中心完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
40 | 廖宸 | 中心完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
41 | 杨承霖 | 望洲完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
42 | 肖香怡 | 中心完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
43 | 李韦婧 | 中心完小 | 六 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
44 | 欧晏溶 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
45 | 刘宇翔 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
46 | 张秋豪 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
47 | 赵雅琳 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
48 | 贺梦瑶 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户、低保 | 区内 | 625 |
49 | 陈柏伟 | 龙泉完小 | 五 | 脱贫户 | 区内 | 500 |
50 | 仇莹 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
51 | 谢博涛 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
52 | 熊世博 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户、低保 | 区内 | 625 |
53 | 张欣雨 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
54 | 胡慧英 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
55 | 余章炽 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
56 | 王祉麟 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
57 | 雷思婷 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
58 | 蔡远鹏 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
59 | 杨奥 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
60 | 印梓萱 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
61 | 郑洋 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
62 | 黄启月 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
63 | 瞿平 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
64 | 刘偲勇 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
65 | 黄羽飞 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
66 | 曾亚男 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
67 | 晏香妍 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
68 | 瞿盼 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
69 | 彭雨娟 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
70 | 彭雨婵 | 西洞庭一中 | 七 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
71 | 沈勇政一 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
72 | 贺亮 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户、低保 | 区内 | 625 |
73 | 贺言欢 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户、低保 | 区内 | 625 |
74 | 杨子瑶 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
75 | 贺美玲 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
76 | 任莉佳 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
77 | 陈雨婷 | 西洞庭一中 | 八 | 脱贫户、低保、残疾 | 区内 | 625 |
78 | 谢丹 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
79 | 杨雪仪 | 西洞庭一中 | 九 | 脱贫户 | 区内 | 625 |
80 | 曹琦嘉 | 西洞庭一中 | 九 | 低保 | 区内 | 625 |
81 | 吕静怡 | 西洞庭一中 | 九 | 低保 | 区内 | 625 |
82 | 冷红锦 | 西洞庭一中 | 八 | 低保 | 区内 | 625 |
83 | 杨友亮 | 西洞庭一中 | 九 | 低保 | 区内 | 625 |
84 | 周兰英 | 西洞庭一中 | 七 | 低保 | 区内 | 625 |
85 | 余笑笑 | 西洞庭一中 | 八 | 低保 | 区内 | 625 |
86 | 周明慧 | 西洞庭一中 | 八 | 低保 | 区内 | 625 |
87 | 闵俊澜 | 西洞庭一中 | 八 | 低保 | 区内 | 625 |
88 | 王恬田 | 西洞庭一中 | 七 | 低保 | 区内 | 625 |
89 | 仇志豪 | 龙泉完小 | 六 | 低保 | 区内 | 500 |
90 | 彭沛东 | 金凤完小 | 六 | 低保 | 区内 | 500 |
91 | 任瑾岚 | 西洞庭一中 | 七 | 低保 | 区内 | 625 |
92 | 陶志诚 | 西洞庭一中 | 七 | 低保 | 区内 | 625 |
93 | 邓欣怡 | 祝丰完小 | 六 | 低保 | 区内 | 500 |
94 | 董艺菲 | 中心完小 | 五 | 低保 | 区内 | 500 |
95 | 夏雨轩 | 龙泉完小 | 六 | 低保 | 区内 | 500 |
96 | 黄采伊 | 中心完小 | 四 | 低保 | 区内 | 500 |
97 | 黄智航 | 中心完小 | 四 | 低保 | 区内 | 500 |
98 | 黄宇鹏 | 中心完小 | 五 | 低保 | 区内 | 500 |
99 | 黄宇程 | 中心完小 | 五 | 低保 | 区内 | 500 |
100 | 黄孟宇 | 中心完小 | 四 | 低保 | 区内 | 500 |
101 | 曹俊熙 | 中心完小 | 五 | 低保 | 区内 | 500 |
102 | 帅欣颖 | 中心完小 | 四 | 低保 | 区内 | 500 |
103 | 刘肃盼 | 中心完小 | 三 | 低保 | 区内 | 500 |
104 | 彭天骏 | 中心完小 | 二 | 低保 | 区内 | 500 |
105 | 李子良 | 中心完小 | 二 | 低保 | 区内 | 500 |
106 | 董玥含 | 中心完小 | 一 | 低保 | 区内 | 500 |
107 | 曹慧婷 | 中心完小 | 一 | 低保 | 区内 | 500 |
108 | 曹子轩 | 中心完小 | 送教 | 残疾 | 区内 | 500 |
109 | 颜泽 | 中心完小 | 六 | 残疾 | 区内 | 500 |
110 | 青晨 | 西洞庭一中 | 七 | 残疾 | 区内 | 625 |
111 | 谭宇阳 | 龙泉完小 | 六 | 残疾 | 区内 | 500 |
112 | 肖晨熙 | 西洞庭一中 | 七 | 残疾 | 区内 | 625 |
113 | 熊仕航 | 西洞庭一中 | 八 | 残疾 | 区内 | 625 |
合计 | 62625 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册